一套工具
Toolset
修理工的工具套装,包含各种类型的工具。
重量
0.9 kg
占用格数
2 x 2
跳蚤解锁等级
15
商人购买
没有商人出售此物品
藏身处升级需求
出售给商人

Therapist15,810 ₽

Mechanic13,950 ₽

Prapor12,400 ₽

Fence7,440 ₽
跳蚤市场
基准价格
31,000 ₽
跳蚤当前报价数量
50 个
跳蚤市场当前价格
69,999 ₽
物品单格价值
17,499 ₽
24小时平均价格
72,133 ₽
24小时最低价格
48,888 ₽
24小时最高价格
900,000 ₽
更新时间
2026-10-17 14:18:06
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一套工具×1 跳蚤 78,999 ₽ | ![]() 1 × 20,000 ₽ = 20,000 ₽ ![]() 1 × 34,990 ₽ = 34,990 ₽ ![]() 1 × 25,000 ₽ = 25,000 ₽ ![]() 1 × 20,999 ₽ = 20,999 ₽ ![]() 1 × 44,000 ₽ = 44,000 ₽ | Mechanic | LL1 | 1 | 144,989 ₽ | 78,999 ₽ | -65,990 ₽ |
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 跳蚤 520,000 ₽ | ![]() 2 × 51,111 ₽ = 102,222 ₽ ![]() 3 × 18,999 ₽ = 56,997 ₽ ![]() 3 × 60,000 ₽ = 180,000 ₽ ![]() 3 × 16,666 ₽ = 49,998 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 51,000 ₽ = 51,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 医疗站 | LV3 | 1天 9时 20分 | 440,217 ₽ | 520,000 ₽ | 79,783 ₽ |
![]() 跳蚤 47,999 ₽ | ![]() 1 × 27,200 ₽ = 27,200 ₽ ![]() 1 × 2,000 ₽ = 2,000 ₽ ![]() 1 × 1,999 ₽ = 1,999 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 1时 23分 | 31,199 ₽ | 47,999 ₽ | 16,800 ₽ |
![]() 9x19毫米 AP 6.3×150 Mechanic 94 ₽ | ![]() 150 × 54 ₽ = 8,100 ₽ ![]() 2 × 12,999 ₽ = 25,998 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 2时 | 34,098 ₽ | 14,100 ₽ | -19,998 ₽ |
![]() 盖革-穆勒计数器×1 跳蚤 37,000 ₽ | ![]() 1 × 20,000 ₽ = 20,000 ₽ ![]() 1 × 17,000 ₽ = 17,000 ₽ ![]() 1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽ ![]() 1 × 12,000 ₽ = 12,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 1时 31分 | 68,999 ₽ | 37,000 ₽ | -31,999 ₽ |
![]() 5.45x39毫米 BP×60 Mechanic 283 ₽ · 🔒体验独一份 | ![]() 180 × 63 ₽ = 11,340 ₽ ![]() 1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 3时 36分 | 61,340 ₽ | 16,980 ₽ | -44,360 ₽ |
![]() 跳蚤 205,000 ₽ · 🔒管制材料 | ![]() 2 × 34,000 ₽ = 68,000 ₽ ![]() 1 × 89,997 ₽ = 89,997 ₽ ![]() 2 × 24,500 ₽ = 49,000 ₽ ![]() 1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽ | 工作台 | LV1 | 22时 | 252,197 ₽ | 205,000 ₽ | -47,197 ₽ |
![]() 加密磁带盒×1 跳蚤 73,000 ₽ | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 3 × 18,999 ₽ = 56,997 ₽ ![]() 1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽ ![]() 1 × 24,000 ₽ = 24,000 ₽ | 情报中心 | LV1 | 4时 | 125,442 ₽ | 73,000 ₽ | -52,442 ₽ |
![]() Mechanic 391 ₽ · 🔒最烂的差事 | ![]() 90 × 247 ₽ = 22,230 ₽ ![]() 1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 3时 36分 | 72,230 ₽ | 19,550 ₽ | -52,680 ₽ |
![]() NIXXOR镜头×2 跳蚤 20,000 ₽ | ![]() 1 × 68,888 ₽ = 68,888 ₽ ![]() 1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 2时 31分 | 98,888 ₽ | 40,000 ₽ | -58,888 ₽ |
![]() 便携式除颤器×1 跳蚤 125,000 ₽ | ![]() 2 × 18,999 ₽ = 37,998 ₽ ![]() 3 × 17,000 ₽ = 51,000 ₽ ![]() 4 × 19,999 ₽ = 79,996 ₽ ![]() 1 × 16,666 ₽ = 16,666 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 医疗站 | LV2 | 5时 15分 | 185,660 ₽ | 125,000 ₽ | -60,660 ₽ |
![]() 完好的液晶显示屏×1 跳蚤 24,123 ₽ | ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽ ![]() 1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 31分 | 94,443 ₽ | 24,123 ₽ | -70,320 ₽ |
![]() 一套工具×1 跳蚤 45,200 ₽ | ![]() 1 × 10,000 ₽ = 10,000 ₽ ![]() 1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽ ![]() 1 × 24,777 ₽ = 24,777 ₽ ![]() 1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽ ![]() 1 × 8,500 ₽ = 8,500 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ | 工作台 | LV1 | 7分 | 125,487 ₽ | 45,200 ₽ | -80,287 ₽ |
![]() 串口硬盘×1 跳蚤 45,000 ₽ | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 3 × 36,900 ₽ = 110,700 ₽ ![]() 2 × 18,999 ₽ = 37,998 ₽ | 情报中心 | LV1 | 3时 | 148,698 ₽ | 45,000 ₽ | -103,698 ₽ |
![]() 跳蚤 99,999 ₽ · 🔒战争之血 - 2 | ![]() 2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽ ![]() 3 × 29,999 ₽ = 89,997 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 2 × 26,969 ₽ = 53,938 ₽ | 卫生间 | LV2 | 2时 30分 | 205,015 ₽ | 99,999 ₽ | -105,016 ₽ |
![]() Mechanic 441 ₽ | ![]() 1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽ ![]() 5 × 11,800 ₽ = 59,000 ₽ ![]() 1 × 12,999 ₽ = 12,999 ₽ ![]() 1 × 15,000 ₽ = 15,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 4时 35分 | 136,999 ₽ | 3,087 ₽ | -133,912 ₽ |
![]() 武器维修套件×1 跳蚤 75,000 ₽ | ![]() 1 × 75,000 ₽ = 75,000 ₽ ![]() 1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽ ![]() 1 × 18,555 ₽ = 18,555 ₽ ![]() 3 × 27,200 ₽ = 81,600 ₽ ![]() 2 × 36,999 ₽ = 73,998 ₽ | 工作台 | LV3 | 25分 | 294,353 ₽ | 75,000 ₽ | -219,353 ₽ |
![]() 跳蚤 243,333 ₽ | ![]() 3 × 48,000 ₽ = 144,000 ₽ ![]() 3 × 70,000 ₽ = 210,000 ₽ ![]() 3 × 36,999 ₽ = 110,997 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 卫生间 | LV3 | 2时 36分 | 464,997 ₽ | 243,333 ₽ | -221,664 ₽ |
![]() Jaeger 170,781 ₽ · 🔒枪匠大师 - 11 | ![]() 4 × 44,444 ₽ = 177,776 ₽ ![]() 2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽ ![]() 1 × 51,000 ₽ = 51,000 ₽ ![]() 2 × 63,333 ₽ = 126,666 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 4时 50分 | 395,442 ₽ | 170,781 ₽ | -224,661 ₽ |
![]() 跳蚤 53,750 ₽ | ![]() 1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽ ![]() 2 × 37,777 ₽ = 75,554 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽ ![]() 1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽ | 工作台 | LV2 | 6时 56分 | 323,749 ₽ | 53,750 ₽ | -269,999 ₽ |
![]() Jaeger 69,501 ₽ · 🔒挑衅 | ![]() 2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽ ![]() 2 × 44,444 ₽ = 88,888 ₽ ![]() 1 × 63,333 ₽ = 63,333 ₽ ![]() 2 × 43,333 ₽ = 86,666 ₽ ![]() 5 × 44,445 ₽ = 222,225 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 5时 50分 | 501,112 ₽ | 69,501 ₽ | -431,611 ₽ |
![]() Jaeger 47,990 ₽ · 🔒同好俱乐部 | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 130,000 ₽ = 130,000 ₽ ![]() 5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽ ![]() 10 × 27,200 ₽ = 272,000 ₽ ![]() 2 × 12,200 ₽ = 24,400 ₽ ![]() 1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽ | 工作台 | LV3 | 1天 4时 | 651,394 ₽ | 47,990 ₽ | -603,404 ₽ |


2 × 51,111 ₽ = 102,222 ₽

3 × 18,999 ₽ = 56,997 ₽

3 × 60,000 ₽ = 180,000 ₽

3 × 16,666 ₽ = 49,998 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 51,000 ₽ = 51,000 ₽

1 × 180,000 ₽ = 180,000 ₽
材料成本
440,217₽
利润
79,783₽


1 × 27,200 ₽ = 27,200 ₽

1 × 2,000 ₽ = 2,000 ₽

1 × 1,999 ₽ = 1,999 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
31,199₽
利润
16,800₽


150 × 54 ₽ = 8,100 ₽

2 × 12,999 ₽ = 25,998 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
34,098₽
利润
-19,998₽


1 × 20,000 ₽ = 20,000 ₽

1 × 17,000 ₽ = 17,000 ₽

1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽

1 × 12,000 ₽ = 12,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
68,999₽
利润
-31,999₽


180 × 63 ₽ = 11,340 ₽

1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
61,340₽
利润
-44,360₽


2 × 34,000 ₽ = 68,000 ₽

1 × 89,997 ₽ = 89,997 ₽

2 × 24,500 ₽ = 49,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
252,197₽
利润
-47,197₽


1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽

3 × 18,999 ₽ = 56,997 ₽

1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽

1 × 24,000 ₽ = 24,000 ₽
材料成本
125,442₽
利润
-52,442₽


90 × 247 ₽ = 22,230 ₽

1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
72,230₽
利润
-52,680₽


1 × 68,888 ₽ = 68,888 ₽

1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 15,800 ₽ = 15,800 ₽
材料成本
98,888₽
利润
-58,888₽


2 × 18,999 ₽ = 37,998 ₽

3 × 17,000 ₽ = 51,000 ₽

4 × 19,999 ₽ = 79,996 ₽

1 × 16,666 ₽ = 16,666 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
185,660₽
利润
-60,660₽


1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽

1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
94,443₽
利润
-70,320₽


1 × 10,000 ₽ = 10,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 24,777 ₽ = 24,777 ₽

1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽

1 × 8,500 ₽ = 8,500 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽
材料成本
125,487₽
利润
-80,287₽


1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽

3 × 36,900 ₽ = 110,700 ₽

2 × 18,999 ₽ = 37,998 ₽
材料成本
148,698₽
利润
-103,698₽


2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽

3 × 29,999 ₽ = 89,997 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

2 × 26,969 ₽ = 53,938 ₽
材料成本
205,015₽
利润
-105,016₽


1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽

5 × 11,800 ₽ = 59,000 ₽

1 × 12,999 ₽ = 12,999 ₽

1 × 15,000 ₽ = 15,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 34,998 ₽ = 34,998 ₽
材料成本
136,999₽
利润
-133,912₽


1 × 75,000 ₽ = 75,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 18,555 ₽ = 18,555 ₽

3 × 27,200 ₽ = 81,600 ₽

2 × 36,999 ₽ = 73,998 ₽
材料成本
294,353₽
利润
-219,353₽


3 × 48,000 ₽ = 144,000 ₽

3 × 70,000 ₽ = 210,000 ₽

3 × 36,999 ₽ = 110,997 ₽

1 × 7,000 ₽ = 7,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
464,997₽
利润
-221,664₽


4 × 44,444 ₽ = 177,776 ₽

2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽

1 × 51,000 ₽ = 51,000 ₽

2 × 63,333 ₽ = 126,666 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 180,000 ₽ = 180,000 ₽

1 × 176,400 ₽ = 176,400 ₽
材料成本
395,442₽
利润
-224,661₽


1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

2 × 37,777 ₽ = 75,554 ₽

1 × 7,000 ₽ = 7,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽

1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽
材料成本
323,749₽
利润
-269,999₽


2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽

2 × 44,444 ₽ = 88,888 ₽

1 × 63,333 ₽ = 63,333 ₽

2 × 43,333 ₽ = 86,666 ₽

5 × 44,445 ₽ = 222,225 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 180,000 ₽ = 180,000 ₽
材料成本
501,112₽
利润
-431,611₽


1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 130,000 ₽ = 130,000 ₽

5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽

10 × 27,200 ₽ = 272,000 ₽

2 × 12,200 ₽ = 24,400 ₽

1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽
材料成本
651,394₽
利润
-603,404₽
评论
登录 后参与评论