滤水器
Water filter
活性炭滤水器用于工业级食品生产及家中。用于净化水中有害杂质。
重量
0.4 kg
占用格数
1 x 2
跳蚤解锁等级
25
商人购买
没有商人出售此物品
出售给商人

Therapist12,495 ₽

Prapor9,800 ₽

Skier9,555 ₽

Fence5,880 ₽
跳蚤市场
基准价格
24,500 ₽
跳蚤当前报价数量
22 个
跳蚤市场当前价格
77,777 ₽
物品单格价值
38,888 ₽
24小时平均价格
83,109 ₽
24小时最低价格
59,999 ₽
24小时最高价格
101,275 ₽
更新时间
2026-10-17 14:08:06
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RB-AK钥匙×1 跳蚤 15,000 ₽ | ![]() 2 × 86,666 ₽ = 173,332 ₽ ![]() 2 × 77,777 ₽ = 155,554 ₽ | Therapist | LL3 | 1 | 328,886 ₽ | 15,000 ₽ | -313,886 ₽ |
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 罐装热棒能量饮料×20 跳蚤 13,999 ₽ | ![]() 1 × 89,997 ₽ = 89,997 ₽ ![]() 1 × 54,899 ₽ = 54,899 ₽ ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 1 × 27,400 ₽ = 27,400 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 营养部 | LV3 | 12时 | 202,295 ₽ | 279,980 ₽ | 77,685 ₽ |
![]() 跳蚤 49,900 ₽ | ![]() 5 × 15,550 ₽ = 77,750 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 24,500 ₽ = 24,500 ₽ | 营养部 | LV2 | 4时 51分 | 102,250 ₽ | 149,700 ₽ | 47,450 ₽ |
![]() 纯净水×1 跳蚤 89,997 ₽ | ![]() 1 × 70,000 ₽ = 70,000 ₽ | 集水器 | LV3 | 5时 25分 | 70,000 ₽ | 89,997 ₽ | 19,997 ₽ |
![]() 跳蚤 30,000 ₽ | ![]() 2 × 15,550 ₽ = 31,100 ₽ ![]() 2 × 35,400 ₽ = 70,800 ₽ ![]() 1 × 31,111 ₽ = 31,111 ₽ ![]() 1 × 27,400 ₽ = 27,400 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 营养部 | LV3 | 1时 46分 | 160,411 ₽ | 90,000 ₽ | -70,411 ₽ |
![]() 跳蚤 243,333 ₽ | ![]() 3 × 48,000 ₽ = 144,000 ₽ ![]() 3 × 70,000 ₽ = 210,000 ₽ ![]() 3 × 36,999 ₽ = 110,997 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 卫生间 | LV3 | 2时 36分 | 464,997 ₽ | 243,333 ₽ | -221,664 ₽ |
![]() 滤水器×4 跳蚤 70,000 ₽ | ![]() 10 × 48,000 ₽ = 480,000 ₽ ![]() 5 × 29,999 ₽ = 149,995 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 110,000 ₽ = 110,000 ₽ | 卫生间 | LV2 | 2时 13分 | 739,995 ₽ | 280,000 ₽ | -459,995 ₽ |


1 × 89,997 ₽ = 89,997 ₽

1 × 54,899 ₽ = 54,899 ₽

1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

1 × 27,400 ₽ = 27,400 ₽

1 × 70,000 ₽ = 70,000 ₽

1 × 29,000 ₽ = 29,000 ₽
材料成本
202,295₽
利润
77,685₽


5 × 15,550 ₽ = 77,750 ₽

1 × 48,000 ₽ = 48,000 ₽

1 × 70,000 ₽ = 70,000 ₽

1 × 24,500 ₽ = 24,500 ₽
材料成本
102,250₽
利润
47,450₽


2 × 15,550 ₽ = 31,100 ₽

2 × 35,400 ₽ = 70,800 ₽

1 × 31,111 ₽ = 31,111 ₽

1 × 27,400 ₽ = 27,400 ₽

1 × 70,000 ₽ = 70,000 ₽
材料成本
160,411₽
利润
-70,411₽


3 × 48,000 ₽ = 144,000 ₽

3 × 70,000 ₽ = 210,000 ₽

3 × 36,999 ₽ = 110,997 ₽

1 × 7,000 ₽ = 7,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
464,997₽
利润
-221,664₽


10 × 48,000 ₽ = 480,000 ₽

5 × 29,999 ₽ = 149,995 ₽

1 × 11,000 ₽ = 11,000 ₽

1 × 110,000 ₽ = 110,000 ₽
材料成本
739,995₽
利润
-459,995₽
评论
登录 后参与评论
