损坏的液晶显示屏
Broken LCD
损坏的液晶显示器。包含许多有用的微电子零件。
重量
0.05 kg
占用格数
1 x 2
跳蚤解锁等级
20
商人购买
没有商人出售此物品
出售给商人

Therapist10,965 ₽

Mechanic9,675 ₽

Skier8,385 ₽

Fence5,160 ₽

Peacekeeper63 $
跳蚤市场
基准价格
21,500 ₽
跳蚤当前报价数量
19 个
跳蚤市场当前价格
28,888 ₽
物品单格价值
14,444 ₽
24小时平均价格
38,352 ₽
24小时最低价格
21,000 ₽
24小时最高价格
73,000 ₽
更新时间
2026-10-17 14:08:06
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 武器箱×1 跳蚤 1,888,777 ₽ | ![]() 8 × 84,000 ₽ = 672,000 ₽ ![]() 15 × 21,000 ₽ = 315,000 ₽ ![]() 4 × 28,888 ₽ = 115,552 ₽ ![]() 1 × 95,000 ₽ = 95,000 ₽ | Mechanic | LL3 | 1 | 1,197,552 ₽ | 1,888,777 ₽ | 691,225 ₽ |
![]() 跳蚤 67,744 ₽ | ![]() 2 × 28,888 ₽ = 57,776 ₽ | Peacekeeper | LL2 | 1 | 57,776 ₽ | 67,744 ₽ | 9,968 ₽ |
![]() 完好的液晶显示屏×1 跳蚤 20,000 ₽ | ![]() 2 × 28,888 ₽ = 57,776 ₽ | Mechanic | LL2 | 1 | 57,776 ₽ | 20,000 ₽ | -37,776 ₽ |
![]() 跳蚤 62,000 ₽ | ![]() 2 × 8,000 ₽ = 16,000 ₽ ![]() 3 × 28,888 ₽ = 86,664 ₽ | Mechanic | LL1 | 1 | 102,664 ₽ | 62,000 ₽ | -40,664 ₽ |


8 × 84,000 ₽ = 672,000 ₽

15 × 21,000 ₽ = 315,000 ₽

4 × 28,888 ₽ = 115,552 ₽

1 × 95,000 ₽ = 95,000 ₽
材料成本
1,197,552₽
利润
691,225₽


2 × 28,888 ₽ = 57,776 ₽
材料成本
57,776₽
利润
9,968₽


2 × 8,000 ₽ = 16,000 ₽

3 × 28,888 ₽ = 86,664 ₽
材料成本
102,664₽
利润
-40,664₽
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 有机玻璃片×4 跳蚤 30,000 ₽ | ![]() 2 × 29,999 ₽ = 59,998 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 25分 | 59,998 ₽ | 120,000 ₽ | 60,002 ₽ |
![]() 损坏的液晶显示屏×4 跳蚤 29,999 ₽ | ![]() 4 × 24,123 ₽ = 96,492 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 22分 | 96,492 ₽ | 119,996 ₽ | 23,504 ₽ |
![]() 完好的液晶显示屏×1 跳蚤 24,123 ₽ | ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽ ![]() 1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 31分 | 94,443 ₽ | 24,123 ₽ | -70,320 ₽ |


2 × 29,999 ₽ = 59,998 ₽

1 × 12,200 ₽ = 12,200 ₽
材料成本
59,998₽
利润
60,002₽


4 × 24,123 ₽ = 96,492 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽
材料成本
96,492₽
利润
23,504₽


1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽

1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
94,443₽
利润
-70,320₽
评论
登录 后参与评论