武器零件
Weapon parts
各种用于替换武器易损件的零件,也可以用来自制武器。
重量
0.56 kg
占用格数
2 x 1
跳蚤解锁等级
25
商人购买
没有商人出售此物品
藏身处升级需求
任务奖励
出售给商人

Therapist7,262 ₽

Prapor5,696 ₽

Skier5,553 ₽

Fence3,417 ₽
跳蚤市场
基准价格
14,240 ₽
跳蚤当前报价数量
19 个
跳蚤市场当前价格
21,999 ₽
物品单格价值
10,999 ₽
24小时平均价格
22,154 ₽
24小时最低价格
15,000 ₽
24小时最高价格
29,999 ₽
更新时间
2026-10-17 14:08:06
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 跳蚤 20,999 ₽ | ![]() 1 × 21,999 ₽ = 21,999 ₽ | Prapor | LL1 | 1 | 21,999 ₽ | 20,999 ₽ | -1,000 ₽ |
![]() 跳蚤 18,999 ₽ | ![]() 1 × 21,999 ₽ = 21,999 ₽ ![]() 1 × 18,888 ₽ = 18,888 ₽ | Peacekeeper | LL2 | 1 | 40,887 ₽ | 18,999 ₽ | -21,888 ₽ |
![]() Mechanic 34,328 ₽ | ![]() 3 × 21,999 ₽ = 65,997 ₽ | Mechanic | LL2 | 1 | 65,997 ₽ | 34,328 ₽ | -31,669 ₽ |
![]() Mechanic 47,959 ₽ | ![]() 2 × 18,600 ₽ = 37,200 ₽ ![]() 3 × 21,999 ₽ = 65,997 ₽ | Prapor | LL3 | 1 | 103,197 ₽ | 47,959 ₽ | -55,238 ₽ |
![]() Mechanic 77,073 ₽ | ![]() 5 × 13,000 ₽ = 65,000 ₽ ![]() 5 × 8,888 ₽ = 44,440 ₽ ![]() 2 × 21,999 ₽ = 43,998 ₽ | Mechanic | LL1 | 1 | 153,438 ₽ | 77,073 ₽ | -76,365 ₽ |
![]() 跳蚤 47,777 ₽ | ![]() 2 × 29,000 ₽ = 58,000 ₽ ![]() 4 × 21,999 ₽ = 87,996 ₽ | Mechanic | LL1 | 1 | 145,996 ₽ | 47,777 ₽ | -98,219 ₽ |
![]() Mechanic 70,188 ₽ | ![]() 8 × 21,999 ₽ = 175,992 ₽ | Mechanic | LL3 | 1 | 175,992 ₽ | 70,188 ₽ | -105,804 ₽ |
![]() 跳蚤 95,555 ₽ | ![]() 8 × 19,888 ₽ = 159,104 ₽ ![]() 2 × 21,999 ₽ = 43,998 ₽ | Mechanic | LL3 | 1 | 203,102 ₽ | 95,555 ₽ | -107,547 ₽ |
![]() Mechanic 62,231 ₽ | ![]() 12 × 21,999 ₽ = 263,988 ₽ | Mechanic | LL3 | 1 | 263,988 ₽ | 62,231 ₽ | -201,757 ₽ |
![]() 跳蚤 48,000 ₽ · 🔒致命道具 | ![]() 5 × 33,000 ₽ = 165,000 ₽ ![]() 3 × 21,999 ₽ = 65,997 ₽ ![]() 1 × 43,000 ₽ = 43,000 ₽ | Skier | LL4 | 1 | 273,997 ₽ | 48,000 ₽ | -225,997 ₽ |


1 × 21,999 ₽ = 21,999 ₽

1 × 18,888 ₽ = 18,888 ₽
材料成本
40,887₽
利润
-21,888₽


3 × 21,999 ₽ = 65,997 ₽
材料成本
65,997₽
利润
-31,669₽


2 × 18,600 ₽ = 37,200 ₽

3 × 21,999 ₽ = 65,997 ₽
材料成本
103,197₽
利润
-55,238₽

材料成本
153,438₽
利润
-76,365₽

材料成本
145,996₽
利润
-98,219₽


8 × 21,999 ₽ = 175,992 ₽
材料成本
175,992₽
利润
-105,804₽

材料成本
203,102₽
利润
-107,547₽


12 × 21,999 ₽ = 263,988 ₽
材料成本
263,988₽
利润
-201,757₽

材料成本
273,997₽
利润
-225,997₽
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 武器零件×5 跳蚤 27,200 ₽ | ![]() 1 × 54,000 ₽ = 54,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 1时 18分 | 54,000 ₽ | 136,000 ₽ | 82,000 ₽ |
![]() 跳蚤 47,999 ₽ | ![]() 1 × 27,200 ₽ = 27,200 ₽ ![]() 1 × 2,000 ₽ = 2,000 ₽ ![]() 1 × 1,999 ₽ = 1,999 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 1时 23分 | 31,199 ₽ | 47,999 ₽ | 16,800 ₽ |
![]() 跳蚤 44,999 ₽ | ![]() 1 × 27,200 ₽ = 27,200 ₽ ![]() 1 × 2,222 ₽ = 2,222 ₽ ![]() 1 × 5,000 ₽ = 5,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 1时 21分 | 34,422 ₽ | 44,999 ₽ | 10,577 ₽ |
![]() 武器零件×1 跳蚤 27,200 ₽ | ![]() 1 × 28,000 ₽ = 28,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 51分 | 28,000 ₽ | 27,200 ₽ | -800 ₽ |
![]() 武器维修套件×1 跳蚤 75,000 ₽ | ![]() 1 × 75,000 ₽ = 75,000 ₽ ![]() 1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽ ![]() 1 × 18,555 ₽ = 18,555 ₽ ![]() 3 × 27,200 ₽ = 81,600 ₽ ![]() 2 × 36,999 ₽ = 73,998 ₽ | 工作台 | LV3 | 25分 | 294,353 ₽ | 75,000 ₽ | -219,353 ₽ |
![]() Jaeger 47,990 ₽ · 🔒同好俱乐部 | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 130,000 ₽ = 130,000 ₽ ![]() 5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽ ![]() 10 × 27,200 ₽ = 272,000 ₽ ![]() 2 × 12,200 ₽ = 24,400 ₽ ![]() 1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽ | 工作台 | LV3 | 1天 4时 | 651,394 ₽ | 47,990 ₽ | -603,404 ₽ |


1 × 54,000 ₽ = 54,000 ₽

1 × 34,998 ₽ = 34,998 ₽
材料成本
54,000₽
利润
82,000₽


1 × 27,200 ₽ = 27,200 ₽

1 × 2,000 ₽ = 2,000 ₽

1 × 1,999 ₽ = 1,999 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽
材料成本
31,199₽
利润
16,800₽


1 × 27,200 ₽ = 27,200 ₽

1 × 2,222 ₽ = 2,222 ₽

1 × 5,000 ₽ = 5,000 ₽

1 × 10,000 ₽ = 10,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽
材料成本
34,422₽
利润
10,577₽


1 × 28,000 ₽ = 28,000 ₽

1 × 10,999 ₽ = 10,999 ₽
材料成本
28,000₽
利润
-800₽


1 × 75,000 ₽ = 75,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 18,555 ₽ = 18,555 ₽

3 × 27,200 ₽ = 81,600 ₽

2 × 36,999 ₽ = 73,998 ₽
材料成本
294,353₽
利润
-219,353₽


1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 130,000 ₽ = 130,000 ₽

5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽

10 × 27,200 ₽ = 272,000 ₽

2 × 12,200 ₽ = 24,400 ₽

1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽
材料成本
651,394₽
利润
-603,404₽
评论
登录 后参与评论






