Elite钳子
Pliers Elite
一把用来固定、操作和切断金属线的高质量工具。
重量
0.25 kg
占用格数
1 x 1
跳蚤解锁等级
15
商人购买
没有商人出售此物品
出售给商人

Therapist14,790 ₽

Mechanic13,050 ₽

Prapor11,600 ₽

Fence6,960 ₽
跳蚤市场
基准价格
29,000 ₽
跳蚤当前报价数量
8 个
跳蚤市场当前价格
20,000 ₽
物品单格价值
20,000 ₽
24小时平均价格
24,440 ₽
24小时最低价格
18,888 ₽
24小时最高价格
69,987 ₽
更新时间
2026-10-17 14:18:06
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 跳蚤 81,000 ₽ | ![]() 2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽ ![]() 1 × 34,888 ₽ = 34,888 ₽ | Mechanic | LL1 | 1 | 74,888 ₽ | 81,000 ₽ | 6,112 ₽ |
![]() Elite钳子×1 跳蚤 20,000 ₽ | ![]() 1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽ ![]() 1 × 5,000 ₽ = 5,000 ₽ ![]() 1 × 16,600 ₽ = 16,600 ₽ | Mechanic | LL1 | 1 | 39,600 ₽ | 20,000 ₽ | -19,600 ₽ |


2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽

1 × 34,888 ₽ = 34,888 ₽
材料成本
74,888₽
利润
6,112₽
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 × 61,200 ₽ = 61,200 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 14时 | 61,200 ₽ | 204,000 ₽ | 142,800 ₽ | |
![]() 军用电路板×1 跳蚤 43,333 ₽ | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 74,444 ₽ = 74,444 ₽ | 工作台 | LV2 | 2时 16分 | 74,444 ₽ | 43,333 ₽ | -31,111 ₽ |
![]() Mechanic 335 ₽ · 🔒向导 | ![]() 120 × 191 ₽ = 22,920 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽ ![]() 1 × 36,999 ₽ = 36,999 ₽ | 工作台 | LV3 | 3时 26分 | 79,918 ₽ | 20,100 ₽ | -59,818 ₽ |
![]() Mechanic 133 ₽ | ![]() 2 × 12,999 ₽ = 25,998 ₽ ![]() 1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV2 | 1时 44分 | 75,998 ₽ | 11,970 ₽ | -64,028 ₽ |
![]() 气体分析仪×1 跳蚤 20,000 ₽ | ![]() 2 × 12,000 ₽ = 24,000 ₽ ![]() 1 × 37,000 ₽ = 37,000 ₽ ![]() 1 × 18,999 ₽ = 18,999 ₽ ![]() 2 × 17,000 ₽ = 34,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 1时 50分 | 113,999 ₽ | 20,000 ₽ | -93,999 ₽ |
![]() 无线电中继器×1 Mechanic 7,866 ₽ · 🔒网络供应商 - 2 | ![]() 1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽ ![]() 1 × 74,444 ₽ = 74,444 ₽ ![]() 1 × 20,000 ₽ = 20,000 ₽ ![]() 1 × 9,999 ₽ = 9,999 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV1 | 1时 30分 | 148,888 ₽ | 7,866 ₽ | -141,022 ₽ |
![]() 跳蚤 25,000 ₽ | ![]() 2 × 41,000 ₽ = 82,000 ₽ ![]() 1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽ ![]() 2 × 21,111 ₽ = 42,222 ₽ ![]() 1 × 38,888 ₽ = 38,888 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 10时 50分 | 213,110 ₽ | 50,000 ₽ | -163,110 ₽ |
![]() 跳蚤 53,750 ₽ | ![]() 1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽ ![]() 2 × 37,777 ₽ = 75,554 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽ ![]() 1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽ | 工作台 | LV2 | 6时 56分 | 323,749 ₽ | 53,750 ₽ | -269,999 ₽ |

1 × 61,200 ₽ = 61,200 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽

1 × 180,000 ₽ = 180,000 ₽
材料成本
61,200₽
利润
142,800₽


1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 74,444 ₽ = 74,444 ₽
材料成本
74,444₽
利润
-31,111₽


120 × 191 ₽ = 22,920 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 9,999 ₽ = 9,999 ₽

1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽

1 × 36,999 ₽ = 36,999 ₽
材料成本
79,918₽
利润
-59,818₽


2 × 12,999 ₽ = 25,998 ₽

1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽
材料成本
75,998₽
利润
-64,028₽


2 × 12,000 ₽ = 24,000 ₽

1 × 37,000 ₽ = 37,000 ₽

1 × 18,999 ₽ = 18,999 ₽

2 × 17,000 ₽ = 34,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽
材料成本
113,999₽
利润
-93,999₽


1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽

1 × 74,444 ₽ = 74,444 ₽

1 × 20,000 ₽ = 20,000 ₽

1 × 9,999 ₽ = 9,999 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽
材料成本
148,888₽
利润
-141,022₽


2 × 41,000 ₽ = 82,000 ₽

1 × 50,000 ₽ = 50,000 ₽

2 × 21,111 ₽ = 42,222 ₽

1 × 38,888 ₽ = 38,888 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽
材料成本
213,110₽
利润
-163,110₽


1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

2 × 37,777 ₽ = 75,554 ₽

1 × 7,000 ₽ = 7,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

5 × 36,999 ₽ = 184,995 ₽

1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽
材料成本
323,749₽
利润
-269,999₽
评论
登录 后参与评论


