先进电子材料教材
Advanced Electronic Materials textbook
一本介绍先进电子材料和元器件的教材,对于制造微电子元件极其重要的稀缺手册。
重量
0.5 kg
占用格数
1 x 2
跳蚤解锁等级
无法上架跳蚤市场
商人购买
没有商人出售此物品
任务奖励
出售给商人

Fence117,600 ₽

Peacekeeper1,434 $
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 显示卡×1 跳蚤 333,333 ₽ | ![]() 2 × 24,000 ₽ = 48,000 ₽ ![]() 2 × 9,999 ₽ = 19,998 ₽ ![]() 2 × 10,000 ₽ = 20,000 ₽ ![]() 1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽ ![]() 4 × 44,445 ₽ = 177,780 ₽ | 情报中心 | LV3 | 15时 | 374,166 ₽ | 333,333 ₽ | -40,833 ₽ |
![]() 跳蚤 60,000 ₽ | ![]() 1 × 129,999 ₽ = 129,999 ₽ ![]() 1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽ | 情报中心 | LV2 | 12时 | 238,387 ₽ | 60,000 ₽ | -178,387 ₽ |
![]() Jaeger 170,781 ₽ · 🔒枪匠大师 - 11 | ![]() 4 × 44,444 ₽ = 177,776 ₽ ![]() 2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽ ![]() 1 × 51,000 ₽ = 51,000 ₽ ![]() 2 × 63,333 ₽ = 126,666 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 工作台 | LV3 | 4时 50分 | 395,442 ₽ | 170,781 ₽ | -224,661 ₽ |


2 × 24,000 ₽ = 48,000 ₽

2 × 9,999 ₽ = 19,998 ₽

2 × 10,000 ₽ = 20,000 ₽

1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽

1 × 176,400 ₽ = 176,400 ₽

1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽

4 × 44,445 ₽ = 177,780 ₽
材料成本
374,166₽
利润
-40,833₽


1 × 129,999 ₽ = 129,999 ₽

1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽

1 × 176,400 ₽ = 176,400 ₽

1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽
材料成本
238,387₽
利润
-178,387₽


4 × 44,444 ₽ = 177,776 ₽

2 × 20,000 ₽ = 40,000 ₽

1 × 51,000 ₽ = 51,000 ₽

2 × 63,333 ₽ = 126,666 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

1 × 180,000 ₽ = 180,000 ₽

1 × 176,400 ₽ = 176,400 ₽
材料成本
395,442₽
利润
-224,661₽
评论
登录 后参与评论