防撕布料
Ripstop fabric
防撕面料是一种机织面料,通常由尼龙制成,采用特殊的加固工艺,使其具有抗撕裂和抗破损的特性。主要用于其他特种面料以及军用服装和装备的生产。
重量
0.09 kg
占用格数
2 x 1
跳蚤解锁等级
25
商人购买
没有商人出售此物品
出售给商人

Therapist2,958 ₽

Ragman2,900 ₽

Prapor2,320 ₽

Skier2,262 ₽

Fence1,392 ₽
跳蚤市场
基准价格
5,800 ₽
跳蚤当前报价数量
20 个
跳蚤市场当前价格
20,999 ₽
物品单格价值
10,499 ₽
24小时平均价格
21,865 ₽
24小时最低价格
18,888 ₽
24小时最高价格
22,999 ₽
更新时间
2026-10-17 14:08:03
跳蚤历史价格
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 防撕布料×2 跳蚤 21,100 ₽ | ![]() 1 × 19,999 ₽ = 19,999 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 卫生间 | LV1 | 36分 | 19,999 ₽ | 42,200 ₽ | 22,201 ₽ |
![]() 跳蚤 20,000 ₽ | ![]() 1 × 19,990 ₽ = 19,990 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 卫生间 | LV2 | 46分 | 41,090 ₽ | 20,000 ₽ | -21,090 ₽ |
![]() 跳蚤 56,999 ₽ | ![]() 1 × 37,900 ₽ = 37,900 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 1 × 19,990 ₽ = 19,990 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 | 卫生间 | LV2 | 1时 | 78,990 ₽ | 56,999 ₽ | -21,991 ₽ |
![]() 跳蚤 77,000 ₽ | ![]() 2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽ ![]() 2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 18,666 ₽ = 18,666 ₽ | 卫生间 | LV2 | 41分 | 100,846 ₽ | 77,000 ₽ | -23,846 ₽ |
![]() 跳蚤 22,999 ₽ | ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ | 卫生间 | LV1 | 54分 | 51,099 ₽ | 22,999 ₽ | -28,100 ₽ |
![]() 跳蚤 75,000 ₽ · 🔒人靠衣装 - 1 | ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 28,555 ₽ = 28,555 ₽ | 卫生间 | LV2 | 33分 | 119,634 ₽ | 75,000 ₽ | -44,634 ₽ |
![]() 跳蚤 90,000 ₽ | ![]() 2 × 19,573 ₽ = 39,146 ₽ ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽ | 卫生间 | LV3 | 2时 13分 | 136,896 ₽ | 90,000 ₽ | -46,896 ₽ |
![]() 跳蚤 19,000 ₽ | ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽ | 卫生间 | LV1 | 1时 6分 | 69,099 ₽ | 19,000 ₽ | -50,099 ₽ |
![]() 一套工具×1 跳蚤 45,200 ₽ | ![]() 1 × 10,000 ₽ = 10,000 ₽ ![]() 1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽ ![]() 1 × 24,777 ₽ = 24,777 ₽ ![]() 1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽ ![]() 1 × 8,500 ₽ = 8,500 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ | 工作台 | LV1 | 7分 | 125,487 ₽ | 45,200 ₽ | -80,287 ₽ |
![]() 跳蚤 32,000 ₽ | ![]() 2 × 32,000 ₽ = 64,000 ₽ ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ | 卫生间 | LV2 | 1时 11分 | 115,099 ₽ | 32,000 ₽ | -83,099 ₽ |
![]() 防弹衣维修套件×1 跳蚤 100,000 ₽ | ![]() 1 × 100,000 ₽ = 100,000 ₽ ![]() 1 × 19,990 ₽ = 19,990 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 1 × 27,777 ₽ = 27,777 ₽ ![]() 1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽ | 工作台 | LV3 | 25分 | 194,418 ₽ | 100,000 ₽ | -94,418 ₽ |
![]() 跳蚤 33,333 ₽ · 🔒临行密密缝 - 4 | ![]() 1 × 26,900 ₽ = 26,900 ₽ ![]() 2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 2 × 29,999 ₽ = 59,998 ₽ | 卫生间 | LV3 | 3时 53分 | 129,098 ₽ | 33,333 ₽ | -95,765 ₽ |
![]() 跳蚤 99,999 ₽ · 🔒战争之血 - 2 | ![]() 2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽ ![]() 3 × 29,999 ₽ = 89,997 ₽ ![]() 1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 2 × 26,969 ₽ = 53,938 ₽ | 卫生间 | LV2 | 2时 30分 | 205,015 ₽ | 99,999 ₽ | -105,016 ₽ |
![]() 跳蚤 67,000 ₽ | ![]() 1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽ ![]() 2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽ ![]() 1 × 18,666 ₽ = 18,666 ₽ ![]() 1 × 19,800 ₽ = 19,800 ₽ ![]() 1 × 95,555 ₽ = 95,555 ₽ | 卫生间 | LV3 | 1时 56分 | 206,220 ₽ | 67,000 ₽ | -139,220 ₽ |
![]() Ragman 89,000 ₽ · 🔒护送 | ![]() 1 × 84,000 ₽ = 84,000 ₽ ![]() 2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽ ![]() 2 × 29,999 ₽ = 59,998 ₽ ![]() 2 × 27,777 ₽ = 55,554 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 | 卫生间 | LV3 | 50分 | 241,752 ₽ | 89,000 ₽ | -152,752 ₽ |

材料成本
19,999₽
利润
22,201₽


1 × 19,990 ₽ = 19,990 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 9,999 ₽ = 9,999 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽
材料成本
41,090₽
利润
-21,090₽


1 × 37,900 ₽ = 37,900 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 19,990 ₽ = 19,990 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽
材料成本
78,990₽
利润
-21,991₽


2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽

2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽

1 × 18,666 ₽ = 18,666 ₽
材料成本
100,846₽
利润
-23,846₽

材料成本
51,099₽
利润
-28,100₽


1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽

1 × 11,000 ₽ = 11,000 ₽

1 × 28,555 ₽ = 28,555 ₽
材料成本
119,634₽
利润
-44,634₽


2 × 19,573 ₽ = 39,146 ₽

1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽

1 × 93,333 ₽ = 93,333 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽
材料成本
136,896₽
利润
-46,896₽


1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 18,000 ₽ = 18,000 ₽
材料成本
69,099₽
利润
-50,099₽


1 × 10,000 ₽ = 10,000 ₽

1 × 21,111 ₽ = 21,111 ₽

1 × 24,777 ₽ = 24,777 ₽

1 × 39,999 ₽ = 39,999 ₽

1 × 8,500 ₽ = 8,500 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽
材料成本
125,487₽
利润
-80,287₽


2 × 32,000 ₽ = 64,000 ₽

1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽

1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽
材料成本
115,099₽
利润
-83,099₽


1 × 100,000 ₽ = 100,000 ₽

1 × 19,990 ₽ = 19,990 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 27,777 ₽ = 27,777 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽
材料成本
194,418₽
利润
-94,418₽


1 × 26,900 ₽ = 26,900 ₽

2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽

1 × 11,000 ₽ = 11,000 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽

2 × 29,999 ₽ = 59,998 ₽
材料成本
129,098₽
利润
-95,765₽


2 × 19,990 ₽ = 39,980 ₽

3 × 29,999 ₽ = 89,997 ₽

1 × 21,100 ₽ = 21,100 ₽

1 × 25,551 ₽ = 25,551 ₽

1 × 45,200 ₽ = 45,200 ₽

2 × 26,969 ₽ = 53,938 ₽
材料成本
205,015₽
利润
-105,016₽


1 × 29,999 ₽ = 29,999 ₽

2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽

1 × 18,666 ₽ = 18,666 ₽

1 × 19,800 ₽ = 19,800 ₽

1 × 95,555 ₽ = 95,555 ₽
材料成本
206,220₽
利润
-139,220₽


1 × 84,000 ₽ = 84,000 ₽

2 × 21,100 ₽ = 42,200 ₽

2 × 29,999 ₽ = 59,998 ₽

2 × 27,777 ₽ = 55,554 ₽

1 × 35,400 ₽ = 35,400 ₽

1 × 93,333 ₽ = 93,333 ₽
材料成本
241,752₽
利润
-152,752₽
评论
登录 后参与评论
