加密U盘
Secure Flash drive
一个安全 U 盘,TerraGroup 的员工们经常使用这种加密 USB 设备,里面肯定装着不少机密数据。
重量
0.08 kg
占用格数
1 x 1
跳蚤解锁等级
15
商人购买
没有商人出售此物品
出售给商人

Fence9,636 ₽

Peacekeeper118 $
跳蚤市场
基准价格
40,152 ₽
跳蚤当前报价数量
26 个
跳蚤市场当前价格
17,400 ₽
物品单格价值
17,400 ₽
24小时平均价格
19,207 ₽
24小时最低价格
11,999 ₽
24小时最高价格
25,005 ₽
更新时间
2026-10-17 15:38:05
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jaeger 132,210 ₽ | ![]() 5 × 16,666 ₽ = 83,330 ₽ ![]() 2 × 29,111 ₽ = 58,222 ₽ | Prapor | LL3 | 1 | 141,552 ₽ | 132,210 ₽ | -9,342 ₽ |
![]() 20 × 365,555 ₽ = 7,311,100 ₽ ![]() 30 × 89,000 ₽ = 2,670,000 ₽ ![]() 30 × 16,666 ₽ = 499,980 ₽ | Peacekeeper | LL4 | 1 | 10,481,080 ₽ | 1,581,000 ₽ | -8,900,080 ₽ |

材料成本
141,552₽
利润
-9,342₽

20 × 365,555 ₽ = 7,311,100 ₽

30 × 89,000 ₽ = 2,670,000 ₽

30 × 16,666 ₽ = 499,980 ₽
材料成本
10,481,080₽
利润
-8,900,080₽
藏身处制作配方
| 制作物品 | 所需材料 | 设施 | 等级 | 时间 | 材料成本 | 出售价格 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 军用闪存装置×1 跳蚤 85,420 ₽ | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 2 × 19,500 ₽ = 39,000 ₽ ![]() 2 × 39,000 ₽ = 78,000 ₽ | 情报中心 | LV3 | 10时 | 117,000 ₽ | 85,420 ₽ | -31,580 ₽ |
![]() 地形调查地图×1 跳蚤 39,000 ₽ | ![]() 1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽ ![]() 1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽ ![]() 1 × 25,999 ₽ = 25,999 ₽ | 情报中心 | LV1 | 2时 | 75,499 ₽ | 39,000 ₽ | -36,499 ₽ |
![]() 加密U盘×3 跳蚤 19,500 ₽ | ![]() 1 × 44,445 ₽ = 44,445 ₽ ![]() 1 × 30,000 ₽ = 30,000 ₽ ![]() 1 × 60,000 ₽ = 60,000 ₽ | 情报中心 | LV1 | 8时 | 134,445 ₽ | 58,500 ₽ | -75,945 ₽ |
![]() 跳蚤 47,777 ₽ | ![]() 5 × 19,500 ₽ = 97,500 ₽ ![]() 1 × 25,000 ₽ = 25,000 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 73,000 ₽ = 73,000 ₽ | 情报中心 | LV2 | 2天 17时 33分 | 195,500 ₽ | 47,777 ₽ | -147,723 ₽ |
![]() 跳蚤 60,000 ₽ | ![]() 1 × 129,999 ₽ = 129,999 ₽ ![]() 1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽ ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽ | 情报中心 | LV2 | 12时 | 238,387 ₽ | 60,000 ₽ | -178,387 ₽ |
![]() 跳蚤 332,000 ₽ | ![]() 工具 · 不计入成本 ![]() 2 × 19,500 ₽ = 39,000 ₽ ![]() 1 × 85,420 ₽ = 85,420 ₽ ![]() 2 × 300,000 ₽ = 600,000 ₽ ![]() 1 × 73,000 ₽ = 73,000 ₽ | 情报中心 | LV2 | 11时 | 797,420 ₽ | 332,000 ₽ | -465,420 ₽ |


1 × 63,333 ₽ = 63,333 ₽

2 × 19,500 ₽ = 39,000 ₽

2 × 39,000 ₽ = 78,000 ₽
材料成本
117,000₽
利润
-31,580₽

材料成本
75,499₽
利润
-36,499₽

材料成本
134,445₽
利润
-75,945₽


5 × 19,500 ₽ = 97,500 ₽

1 × 25,000 ₽ = 25,000 ₽

1 × 60,000 ₽ = 60,000 ₽

1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽

1 × 73,000 ₽ = 73,000 ₽
材料成本
195,500₽
利润
-147,723₽


1 × 129,999 ₽ = 129,999 ₽

1 × 88,888 ₽ = 88,888 ₽

1 × 176,400 ₽ = 176,400 ₽

1 × 19,500 ₽ = 19,500 ₽
材料成本
238,387₽
利润
-178,387₽


1 × 60,000 ₽ = 60,000 ₽

2 × 19,500 ₽ = 39,000 ₽

1 × 85,420 ₽ = 85,420 ₽

2 × 300,000 ₽ = 600,000 ₽

1 × 73,000 ₽ = 73,000 ₽
材料成本
797,420₽
利润
-465,420₽
评论
登录 后参与评论





