感染者组织样本
Infected tissue sample
从感染复燃病毒的患者身上采集的组织样本。为了安全起见,最好不要徒手触碰。
重量
0.1 kg
占用格数
1 x 1
跳蚤解锁等级
20
商人购买
没有商人出售此物品
出售给商人

Therapist84,150 ₽
跳蚤市场
基准价格
165,000 ₽
跳蚤当前报价数量
79 个
跳蚤市场当前价格
175,777 ₽
物品单格价值
175,777 ₽
24小时平均价格
191,847 ₽
24小时最低价格
144,444 ₽
24小时最高价格
311,111 ₽
更新时间
2026-11-01 17:38:07
手续费计算
手续费
-
利润
-
跳蚤历史价格
商人交易配方
| 交换物品 | 所需材料 | 商人 | 等级 | 数量 | 材料成本 | 出售价格 | 手续费 | 实际利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 跳蚤 1,399,999 ₽ | ![]() 3 × 280,000 ₽ = 840,000 ₽ ![]() 1 × 175,777 ₽ = 175,777 ₽ ![]() 1 × 188,000 ₽ = 188,000 ₽ | Therapist | LL1 | 1 | 1,203,777 ₽ | 1,399,999 ₽ | 125,326 ₽ | 70,896 ₽ |
![]() Therapist 619,787 ₽ | ![]() 3 × 175,777 ₽ = 527,331 ₽ ![]() 2 × 280,000 ₽ = 560,000 ₽ | Therapist | LL1 | 1 | 1,087,331 ₽ | 619,787 ₽ | 0 ₽ | -467,544 ₽ |
![]() Prapor 7,578 ₽ | ![]() 1 × 175,777 ₽ = 175,777 ₽ ![]() 1 × 70,000 ₽ = 70,000 ₽ ![]() 1 × 23,333 ₽ = 23,333 ₽ ![]() 1 × 350,000 ₽ = 350,000 ₽ | Therapist | LL1 | 1 | 619,110 ₽ | 7,578 ₽ | 0 ₽ | -611,532 ₽ |
![]() 实验室钥匙卡·绿×1 跳蚤 888,000 ₽ | ![]() 2 × 175,777 ₽ = 351,554 ₽ ![]() 4 × 280,000 ₽ = 1,120,000 ₽ | Therapist | LL3 | 1 | 1,471,554 ₽ | 888,000 ₽ | 155,830 ₽ | -739,384 ₽ |
![]() 物品箱×1 跳蚤 1,199,999 ₽ | ![]() 4 × 175,777 ₽ = 703,108 ₽ ![]() 5 × 280,000 ₽ = 1,400,000 ₽ | Therapist | LL4 | 1 | 2,103,108 ₽ | 1,199,999 ₽ | 121,254 ₽ | -1,024,363 ₽ |
![]() 医疗物品箱×1 Therapist 243,653 ₽ | ![]() 2 × 175,777 ₽ = 351,554 ₽ ![]() 4 × 280,000 ₽ = 1,120,000 ₽ | Therapist | LL2 | 1 | 1,471,554 ₽ | 243,653 ₽ | 0 ₽ | -1,227,901 ₽ |


3 × 280,000 ₽ = 840,000 ₽

1 × 175,777 ₽ = 175,777 ₽

1 × 188,000 ₽ = 188,000 ₽
材料成本
1,203,777₽
手续费
125,326₽
实际利润
70,896₽


3 × 175,777 ₽ = 527,331 ₽

2 × 280,000 ₽ = 560,000 ₽
材料成本
1,087,331₽
手续费
0₽
实际利润
-467,544₽


1 × 175,777 ₽ = 175,777 ₽

1 × 70,000 ₽ = 70,000 ₽

1 × 23,333 ₽ = 23,333 ₽

1 × 350,000 ₽ = 350,000 ₽
材料成本
619,110₽
手续费
0₽
实际利润
-611,532₽


2 × 175,777 ₽ = 351,554 ₽

4 × 280,000 ₽ = 1,120,000 ₽
材料成本
1,471,554₽
手续费
155,830₽
实际利润
-739,384₽


4 × 175,777 ₽ = 703,108 ₽

5 × 280,000 ₽ = 1,400,000 ₽
材料成本
2,103,108₽
手续费
121,254₽
实际利润
-1,024,363₽


2 × 175,777 ₽ = 351,554 ₽

4 × 280,000 ₽ = 1,120,000 ₽
材料成本
1,471,554₽
手续费
0₽
实际利润
-1,227,901₽
评论
登录 后参与评论