防弹胸挂

共 59 个物品
#物品空间布局占用格数内部容量防弹等级装备耐久甲皮重量人机工效移动速度转向速度
1 5.11 Tactical TacTec 插板胸挂(丛林绿) 4 × 4 1851702.35 kg--1%-
2 5.11 Tactical TacTec 插板胸挂(风暴灰) 4 × 4 1851702.35 kg--1%-
3 6B3TM-01 防弹胸挂(卡其色) 3 × 4 124868.2 kg-7%-5%-1%
4 6B45 防弹胸挂(医疗型,数码丛林迷彩) 3 × 4 1653644.5 kg-3%-5%-3%
5 6B45 防弹胸挂(突击型,数码丛林迷彩) 3 × 4 1964144.3 kg-3%-5%-3%
6 6B45 防弹胸挂(通用型,数码丛林迷彩) 3 × 4 1653644.36 kg-3%-5%-3%
7 6B5-15 Zh-86 Uley 防弹胸挂(丛林迷彩) 3 × 4 10411012.2 kg-1%-2%-1%
8 6B5-16 Zh-86 Uley 防弹胸挂(卡其色) 3 × 4 1031607.1 kg-6%-4%-1%
9 ANA Tactical M1 插板胸挂(数码丛林迷彩) 4 × 4 2041942.95 kg--2%-
10 ANA Tactical M1 插板胸挂(橄榄绿) 4 × 4 2041942.95 kg--2%-
11 ANA Tactical M2 插板胸挂 (A-TACS AU-X) 4 × 4 1842062.25 kg--2%-
12 ANA Tactical M2 插板胸挂 (A-TACS iX) 4 × 4 1842062.25 kg--2%-
13 ANA Tactical M2 插板胸挂(橄榄绿) 4 × 4 1842062.25 kg--2%-
14 ANA Tactical M2 插板胸挂(高原复合迷彩) 4 × 4 1842062.25 kg--2%-
15 Ars Arma A18 Skanda 插板胸挂(复合迷彩) 4 × 3 2541862.45 kg-3%-1%-
16 Ars Arma CPC MOD.1 插板胸挂(A-TACS FG 迷彩) 4 × 3 2352402.75 kg-1%--
17 Blue Force Gear PLATEminus V2 插板胸挂(复合迷彩) 3 × 4 202682.41 kg---
18 Blue Force Gear PLATEminus V2 插板胸挂(灾厄) 3 × 4 222682.28 kg---
19 Blue Force Gear PLATEminus V2 插板胸挂(狼棕色) 3 × 4 232682.45 kg---
20 Blue Force Gear PLATEminus V2 插板胸挂(狼灰色) 3 × 4 232682.67 kg---
21 CQC 鱼鹰 MK4A 防弹胸挂(突击型,多地形迷彩) 4 × 3 2542226.4 kg-2%-3%-1%
22 CQC 鱼鹰 MK4A 防弹胸挂(防护型,多地形迷彩) 4 × 3 2452726.9 kg-2%-3%-1%
23 Crye Precision AVS 插板胸挂(Tagilla 版) 3 × 3 1261701.98 kg-2%--
24 Crye Precision AVS 插板胸挂(丛林绿) 3 × 4 2342122.88 kg--2%-
25 Crye Precision AVS 插板胸挂(复合迷彩) 3 × 4 2342122.88 kg--2%-
26 Crye Precision CPC 插板胸挂(Goons 特别版) 4 × 3 1852303.7 kg---
27 Crye Precision JPC 插板胸挂(复合迷彩) 3 × 4 2451101.83 kg-0.5%-0.5%-
28 Eagle Allied Industries MBSS 插板胸挂(狼棕色) 3 × 3 123701.33 kg-1%--1%
29 Eagle Industries MMAC 插板胸挂 (丛林绿) 3 × 3 1441442.83 kg-1%-1%-1%
30 ECLiPSE RBAV-AF 插板胸挂(丛林绿) 3 × 4 1942182.65 kg-1%-2%-
31 Ferro Concepts FCPC V5 插板胸挂 (黑色军团) 3 × 3 1451985.3 kg-1%-4%-2%
32 First Spear Siege-R Optimized M.A.S.S. 插板胸挂 (黑色军团) 4 × 4 25535010.8 kg-5%-6%-3%
33 FirstSpear Strandhogg 插板胸挂(ABU 迷彩) 3 × 4 1741983.2 kg--1%-
34 FirstSpear Strandhogg 插板胸挂(丛林绿) 3 × 4 1741983.2 kg--1%-
35 FirstSpear Strandhogg 插板胸挂(黑系复合迷彩) 3 × 4 1741983.2 kg--1%-
36 FORT Gladiator-S(格斗-S)插板胸挂(无惧死亡) 3 × 4 1254407.12 kg-5%-7%-3.5%
37 FORT Gladiator-S(格斗-S)轻型插板胸挂(复合迷彩) 3 × 4 1652702.77 kg-0.5%-0.5%-0.5%
38 FORT Gladiator-S(格斗-S)轻型插板胸挂(复合迷彩) 3 × 4 2253454.83 kg-3%-5%-3.5%
39 FORT Gladiator-S(格斗-S)轻型插板胸挂(维京) 3 × 4 2052823.05 kg-0.5%-1%-0.5%
40 NPP KlASS Bagariy 防弹胸挂(数码丛林迷彩) 4 × 4 2552325.1 kg-2%-4%-1.5%
41 S&S Precision PlateFrame 插板胸挂(Goons 特别版) 3 × 3 1051201.32 kg-1%--
42 Shellback Tactical Banshee 插板胸挂(A-TACS AU 迷彩) 3 × 3 1641523.08 kg-1%-1%-1%
43 Spiritus Systems LV-119 插板胸挂 (黑系复合迷彩) 4 × 4 2851985.1 kg-1%-2%-2%
44 Spiritus Systems LV-119 插板胸挂 (黑色军团 V1) 4 × 3 2462203.9 kg--1%-1%
45 Spiritus Systems LV-119 插板胸挂 (黑色军团 V2) 4 × 4 2551985.1 kg-1%-2%-2%
46 Stich Profi Stich Defense mod.2 插板胸挂(A-TACS FG 迷彩) 4 × 3 2431553.66 kg-1%-3%-2%
47 Stich Profi Stich Defense mod.2 插板胸挂(复合迷彩) 4 × 3 1462202.71 kg-1%-3%-2%
48 Stich Profi Stich Defense mod.2 插板胸挂(清场小队) 4 × 3 2431553.66 kg-1%-3%-2%
49 Stich Profi V2 插板胸挂(A-TACS FG) 3 × 4 2041982.2 kg-2%-4%-2%
50 Stich Profi V2 插板胸挂(MARPAT 林地迷彩) 3 × 4 2041982.2 kg-1%-2%-1%
51 Stich Profi V2 插板胸挂(灰褐色) 3 × 4 2041982.2 kg-2%-4%-2%
52 Stich Profi V2 插板胸挂(黑色) 3 × 4 2041982.2 kg-1%-2%-1%
53 Tac-Kek JayPC 插板胸挂(橄榄绿) 3 × 4 1511801.6 kg-0.5%-0.5%-
54 Tac-Kek JayPC 插板胸挂(黑色) 3 × 3 1311801.1 kg-0.5%--
55 Tasmanian Tiger MKIII 插板胸挂(狼棕色) 3 × 3 1551103.08 kg--1%-
56 Tasmanian Tiger SK 插板胸挂(黑系复合迷彩) 3 × 3 861101.5 kg--1%-
57 WARTECH TV-110 插板胸挂(灰褐色) 4 × 3 2341603.5 kg--1%-
58 WARTECH TV-115 插板胸挂(橄榄绿) 3 × 3 1331221.02 kg---
59 WARTECH TV-115 插板胸挂(黑色) 3 × 3 1331221.02 kg--1%-1%