当前共 1,397 条可盈利报价
| 物品 | 商人 | 等级 | 成本 | 跳蚤售价 | 单件利润 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaeger | LL2 | 1,471,180 ₽(兑换) | 2,333,333 ₽ | 862,153 ₽ | 1 | |
| Skier | LL4 | 628,554 ₽(兑换) | 1,200,000 ₽ | 571,446 ₽ | 1 | |
武器箱武器箱 | Mechanic | LL3 | 1,247,604 ₽(兑换) | 1,766,666 ₽ | 519,062 ₽ | 1 |
宿舍楼 314 房间符号钥匙314钥匙 · 🔒生存者之路 - 瘾君子 | Jaeger | LL4 | 1,500,000 ₽(兑换) | 2,000,000 ₽ | 500,000 ₽ | 1 |
OLI物流部钥匙物流办公室 | Jaeger | LL3 | 102,999 ₽(兑换) | 500,420 ₽ | 397,421 ₽ | 1 |
| Mechanic | LL2 | 937,500 ₽(购买) | 1,300,000 ₽ | 362,500 ₽ | 1 | |
物品箱物品箱 | Therapist | LL3 | 1,061,085 ₽(兑换) | 1,400,000 ₽ | 338,915 ₽ | 1 |
AKS-74U导气管AKS-74U导气 | Mechanic | LL1 | 2,502 ₽(购买) | 188,888 ₽ | 186,386 ₽ | 5 |
Mr. Holodilnick保温箱Holodilnick | Jaeger | LL2 | 696,990 ₽(兑换) | 877,776 ₽ | 180,786 ₽ | 1 |
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 SOPMOD IM4A1 SOPMOD I · 🔒枪匠 - AS VAL | Mechanic | LL3 | 109,841 ₽(购买) | 285,222 ₽ | 175,381 ₽ | 2 |
| Jaeger | LL4 | 284,110 ₽(购买) | 444,000 ₽ | 159,890 ₽ | 1 | |
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 T.O 2K24M4A1 T.O 2K24 | Mechanic | LL4 | 541,620 ₽(购买) | 699,111 ₽ | 157,491 ₽ | 1 |
| Peacekeeper | LL4 | 63,520 ₽(购买) | 220,000 ₽ | 156,480 ₽ | 5 | |
L.A.C. AK-12 Akvilon-15 (北风-15) 护木Akvilon-15 | Mechanic | LL4 | 15,672 ₽(购买) | 165,555 ₽ | 149,883 ₽ | 5 |
金属燃料桶金属桶 | Skier | LL3 | 132,000 ₽(兑换) | 268,000 ₽ | 136,000 ₽ | 1 |
MP-133 12 铅径 510 毫米枪管MP133 510mm | Jaeger | LL3 | 5,248 ₽(购买) | 139,999 ₽ | 134,751 ₽ | 3 |
雷明顿Model 700 7.62x51 狙击步枪 MRSM700 MRS · 🔒猎人之路 - 控制 | Jaeger | LL4 | 55,444 ₽(兑换) | 188,888 ₽ | 133,444 ₽ | 2 |
| Therapist | LL1 | 207,000 ₽(兑换) | 333,333 ₽ | 126,333 ₽ | 5 | |
金属燃料桶金属桶 | Prapor | LL2 | 144,442 ₽(兑换) | 268,000 ₽ | 123,558 ₽ | 1 |
HK MP7A1 4.6x30 消焰器MP7A1 | Mechanic | LL3 | 1,139 ₽(购买) | 120,000 ₽ | 118,861 ₽ | 3 |
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 CarbineM4A1 Carbine | Peacekeeper | LL2 | 60,441 ₽(兑换) | 169,850 ₽ | 109,409 ₽ | 1 |
SICC 收纳包SICC | Jaeger | LL4 | 783,495 ₽(兑换) | 888,888 ₽ | 105,393 ₽ | 1 |
SIG Sauer 枪托锁定铰链套件SIG LSHA | Peacekeeper | LL4 | 6,833 ₽(购买) | 111,111 ₽ | 104,278 ₽ | 5 |
Goshan收银机钥匙Goshan | Jaeger | LL3 | 275,996 ₽(兑换) | 375,555 ₽ | 99,559 ₽ | 1 |
QBZ-191 5.8x42 368毫米枪管QBZ-191 368mm | Skier | LL4 | 56,153 ₽(购买) | 155,555 ₽ | 99,402 ₽ | 3 |
Olight Baldr Pro 战术手电激光组合BaldrPro | Skier | LL2 | 11,875 ₽(购买) | 111,111 ₽ | 99,236 ₽ | 5 |
SAI 14.5 英寸 AR-15 快拆导轨护木SAI QD导轨 | Skier | LL4 | 95,580 ₽(购买) | 188,888 ₽ | 93,308 ₽ | 5 |
| Peacekeeper | LL3 | 9,084 ₽(购买) | 100,000 ₽ | 90,916 ₽ | 4 | |
HK BLITZ 5.56x45 AR-15 消焰器BLITZ 556 | Mechanic | LL3 | 11,625 ₽(购买) | 99,999 ₽ | 88,374 ₽ | 3 |
| Peacekeeper | LL3 | 12,175 ₽(购买) | 100,000 ₽ | 87,825 ₽ | 3 |
当前筛选条件下没有可盈利报价
继续向下滚动加载更多




























