当前共 372 条可盈利报价
| 物品 | 商人 | 等级 | 成本 | 跳蚤售价 | 单件利润 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaeger | LL2 | 1,535,069 ₽(兑换) | 2,333,332 ₽ | 798,263 ₽ | 1 | |
| Mechanic | LL2 | 937,500 ₽(购买) | 1,199,999 ₽ | 262,499 ₽ | 1 | |
Mr. Holodilnick保温箱Holodilnick | Jaeger | LL2 | 684,985 ₽(兑换) | 843,210 ₽ | 158,225 ₽ | 1 |
金属燃料桶金属桶 | Prapor | LL2 | 177,776 ₽(兑换) | 288,888 ₽ | 111,112 ₽ | 1 |
Olight Baldr Pro 战术手电激光组合BaldrPro | Skier | LL2 | 11,875 ₽(购买) | 111,111 ₽ | 99,236 ₽ | 5 |
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 CarbineM4A1 Carbine | Peacekeeper | LL2 | 75,333 ₽(兑换) | 169,850 ₽ | 94,517 ₽ | 1 |
手枪收纳箱手枪箱 | Therapist | LL2 | 228,000 ₽(兑换) | 311,111 ₽ | 83,111 ₽ | 1 |
DS Arms SA-58 7.62x51 突击步枪 AUTSA-58 AUT | Peacekeeper | LL2 | 59,700 ₽(兑换) | 125,555 ₽ | 65,855 ₽ | 1 |
6B3TM-01 防弹胸挂(卡其色)6B3TM-01 | Ragman | LL2 | 78,886 ₽(兑换) | 138,980 ₽ | 60,094 ₽ | 1 |
Nightforce ATACR 7-35x56 34 毫米步枪瞄准镜NF 7-35x56 | Jaeger | LL2 | 58,999 ₽(兑换) | 117,000 ₽ | 58,001 ₽ | 1 |
| Peacekeeper | LL2 | 12,175 ₽(购买) | 70,000 ₽ | 57,825 ₽ | 3 | |
雷明顿RAHG 2英寸导轨RAHG 2" | Mechanic | LL2 | 1,375 ₽(购买) | 54,231 ₽ | 52,856 ₽ | 4 |
金属燃料桶金属桶 | Jaeger | LL2 | 238,944 ₽(购买) | 288,888 ₽ | 49,944 ₽ | 1 |
MXLR 击锤帽MXLR帽 | Jaeger | LL2 | 813 ₽(购买) | 49,998 ₽ | 49,185 ₽ | 5 |
| Mechanic | LL2 | 25,848 ₽(购买) | 75,000 ₽ | 49,152 ₽ | 1 | |
柯尔特 A2 型下护木M16A2下 | Peacekeeper | LL2 | 2,097 ₽(购买) | 50,000 ₽ | 47,903 ₽ | 5 |
| Peacekeeper | LL2 | 19,104 ₽(购买) | 66,666 ₽ | 47,562 ₽ | 5 | |
柯尔特 M16A2 AR-15 护木M16A2 | Peacekeeper | LL2 | 3,409 ₽(购买) | 50,000 ₽ | 46,591 ₽ | 5 |
| Skier | LL2 | 4,781 ₽(购买) | 50,000 ₽ | 45,219 ₽ | 5 | |
HK USP 精英型 .45 ACP 153 毫米枪管USP45EL | Mechanic | LL2 | 5,625 ₽(购买) | 49,999 ₽ | 44,374 ₽ | 4 |
IWI UZI PRO Pistol 9x19冲锋枪 默认UZI PRO 冲锋手枪 默认 | Peacekeeper | LL2 | 58,606 ₽(购买) | 100,000 ₽ | 41,394 ₽ | 5 |
HK USP .45 ACP 12发弹匣USP45 | Peacekeeper | LL2 | 4,120 ₽(购买) | 45,000 ₽ | 40,880 ₽ | 10 |
| Jaeger | LL2 | 4,585 ₽(购买) | 44,999 ₽ | 40,414 ₽ | 3 | |
| Peacekeeper | LL2 | 29,000 ₽(兑换) | 68,000 ₽ | 39,000 ₽ | 2 | |
MP-155 "Ultima" 枪管下基座Ultima基座 | Jaeger | LL2 | 2,327 ₽(购买) | 40,000 ₽ | 37,673 ₽ | 3 |
M1895/MXLR Magpul ELG M-LOK 护木ELG M-LOK | Mechanic | LL2 | 8,063 ₽(购买) | 45,678 ₽ | 37,615 ₽ | 5 |
AS VAL Rotor 43 手枪式握把附缓冲管转接器R43 VAL | Mechanic | LL2 | 27,400 ₽(兑换) | 65,000 ₽ | 37,600 ₽ | 3 |
SKS Weapon Tuning 7.62x39螺纹转换器WT0032-1 | Jaeger | LL2 | 2,424 ₽(购买) | 40,000 ₽ | 37,576 ₽ | 3 |
| Prapor | LL2 | 53,100 ₽(购买) | 89,999 ₽ | 36,899 ₽ | 1 | |
| Mechanic | LL2 | 22,500 ₽(购买) | 58,999 ₽ | 36,499 ₽ | 5 |
当前筛选条件下没有可盈利报价
继续向下滚动加载更多




























