| 人物 | 总血量 | 头部 | 胸腔 | 胃部 | 手臂 | 腿部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC | 440 | 35 | 85 | 70 | 60 | 65 |
| Scav | 435 | 30 | 85 | 70 | 60 | 65 |
| Tagilla | 1220 | 100 | 320 | 260 | 130 | 140 |
| Reshala | 752 | 62 | 145 | 125 | 100 | 110 |
| Reshala保镖 | 630 | 50 | 140 | 110 | 80 | 85 |
| Shturman | 812 | 62 | 180 | 150 | 100 | 110 |
| Shturman保镖 | 740 | 62 | 138 | 120 | 100 | 110 |
| Sanitar | 1270 | 70 | 360 | 140 | 120 | 230 |
| Sanitar保镖 | 1055 | 55 | 200 | 180 | 140 | 170 |
| Killa | 890 | 70 | 210 | 170 | 100 | 120 |
| Glukhar | 1010 | 70 | 220 | 140 | 145 | 145 |
| Glukhar贴身保镖 | 806 | 41 | 180 | 125 | 115 | 115 |
| Glukhar突击保镖 | 760 | 45 | 150 | 125 | 100 | 120 |
| Glukhar侦查保镖 | 580 | 40 | 140 | 100 | 70 | 80 |
| Zryachiy | 1655 | 175 | 450 | 270 | 190 | 190 |
| Zryachiy保镖 | 1305 | 125 | 360 | 220 | 150 | 150 |
| Kaban | 1300 | 85 | 355 | 260 | 150 | 150 |
| Kaban贴身保镖 | 725 | 55 | 150 | 120 | 100 | 100 |
| Kaban狙击保镖 | 710 | 50 | 140 | 120 | 100 | 100 |
| Gus | 1030 | 70 | 255 | 225 | 120 | 120 |
| Basmach | 1030 | 70 | 255 | 225 | 120 | 120 |
| Kollontay | 1055 | 65 | 300 | 150 | 150 | 120 |
| Kollontay贴身保镖 | 825 | 55 | 180 | 130 | 120 | 110 |
| Kollontay突击保镖 | 790 | 50 | 170 | 130 | 110 | 110 |
| Knight | 1120 | 80 | 220 | 220 | 150 | 150 |
| Birdeye | 795 | 70 | 175 | 150 | 100 | 100 |
| Big Pipe | 910 | 70 | 220 | 200 | 110 | 100 |
| Partizan | 950 | 80 | 220 | 190 | 110 | 120 |
| Raider | 745 | 35 | 160 | 130 | 100 | 110 |
| Rogue | 775 | 35 | 180 | 130 | 105 | 110 |
| Partisan | 950 | 80 | 220 | 190 | 110 | 120 |
| 邪教徒祭祀 | 850 | 50 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 邪教徒保镖 | 850 | 50 | 220 | 180 | 100 | 100 |
| 牛头大锤 | 1305 | 105 | 360 | 280 | 140 | 140 |
| 复仇K酱 | 960 | 80 | 260 | 180 | 100 | 120 |
| 邪教徒三狗 老大 | 1095 | 50 | 255 | 210 | 130 | 130 |
| 邪教徒三狗 Oni | 930 | 70 | 220 | 200 | 120 | 100 |
| 邪教徒三狗 Ghost | 960 | 80 | 220 | 200 | 130 | 130 |
| 黑色军团 | 790 | 40 | 170 | 140 | 110 | 110 |
| 俄军 | 675 | 35 | 120 | 120 | 100 | 100 |


