投掷物
共 14 个物品
| # | 物品 | 爆炸延迟 | 破片总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | F-1手榴弹 |
3.5 | 90 |
| 2 | F-1手榴弹(短引信) |
1.5 | 90 |
| 3 | M18烟雾弹 (绿色) |
1 | - |
| 4 | M67手榴弹 |
5 | 75 |
| 5 | Model 7290闪光弹 |
1.5 | - |
| 6 | Model 8230 CS 催泪弹 |
- | - |
| 7 | RDG-2B烟雾弹 |
3.5 | - |
| 8 | RGD-5手榴弹 |
3.5 | 70 |
| 9 | RGN手榴弹 |
3.5 | 75 |
| 10 | RGO手榴弹 |
3.5 | 85 |
| 11 | V40 微型手榴弹 |
3 | 25 |
| 12 | VOG-17 Khattabka 简易手榴弹 |
3 | 100 |
| 13 | VOG-25 Khattabka 简易手榴弹 |
2 | 35 |
| 14 | Zarya震撼手榴弹 |
2 | - |













