当前共找到 612 个物品
| 物品 | 基准价格 | 跳蚤售价 | 报价数量 | 最高商人收购 | 跳蚤与商人差价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷电 Model 1 FA 5.56x45 突击步枪 默认Model 1 默认 | 176,020 ₽ | 8,888,887 ₽ | 2 | Mechanic79,204 ₽ | 8,809,683 ₽ | 1 小时前 |
雷电 Model 1 FA 5.56x45 突击步枪Model 1 | 26,397 ₽ | 5,000,000 ₽ | 13 | Mechanic11,878 ₽ | 4,988,122 ₽ | 1 小时前 |
SOG Voodoo Hawk战术斧Hawk | 100,000 ₽ | 4,999,999 ₽ | 2 | Jaeger48,000 ₽ | 4,951,999 ₽ | 1 小时前 |
冲击斧SCA | 450,000 ₽ | 3,888,888 ₽ | 9 | Jaeger216,000 ₽ | 3,672,888 ₽ | 1 小时前 |
雷明顿Model 700 7.62x51 狙击步枪 MescaleroM700 Mescalero | 237,631 ₽ | 2,500,000 ₽ | 1 | Mechanic106,932 ₽ | 2,393,068 ₽ | 1 小时前 |
Miller Bros. Blades M-2 战术剑M-2 | 785,000 ₽ | 1,888,000 ₽ | 3 | Jaeger376,800 ₽ | 1,511,200 ₽ | 1 小时前 |
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 T.O 2K24M4A1 T.O 2K24 | 320,960 ₽ | 1,500,000 ₽ | 1 | Mechanic144,428 ₽ | 1,355,572 ₽ | 1 小时前 |
FN SCAR-L 5.56x45突击步枪 (FDE) Contract WarsMk 16 Contract Wars | 171,754 ₽ | 1,000,000 ₽ | 1 | Mechanic77,286 ₽ | 922,714 ₽ | 1 小时前 |
“鲨鱼”推刃匕首鲨 | 28,040 ₽ | 1,000,000 ₽ | 1 | Jaeger13,459 ₽ | 986,541 ₽ | 1 小时前 |
“杀人鲸”推刃匕首杀人鲸 | 28,040 ₽ | 1,000,000 ₽ | 1 | Jaeger13,459 ₽ | 986,541 ₽ | 1 小时前 |
Red Rebel冰镐RedRebel | 1,659,945 ₽ | 719,000 ₽ | 87 | Jaeger796,773 ₽ | -77,773 ₽ | 1 小时前 |
Accuracy International AXMC .338 LM 栓动式狙击步枪 默认AXMC 默认 | 160,650 ₽ | 400,000 ₽ | 3 | Mechanic72,290 ₽ | 327,710 ₽ | 1 小时前 |
PKM 7.62x54R 机枪PKM | 72,360 ₽ | 399,999 ₽ | 12 | Mechanic32,562 ₽ | 367,437 ₽ | 1 小时前 |
SWORD International Mk-18 .338 LM 精确射手步枪 默认Mk-18 雷霆之锤 默认 | 220,682 ₽ | 399,998 ₽ | 4 | Mechanic99,305 ₽ | 300,693 ₽ | 1 小时前 |
UVSR“针叶林-1”求生砍刀针叶林-1 | 832,500 ₽ | 396,666 ₽ | 116 | Jaeger399,600 ₽ | -2,934 ₽ | 1 小时前 |
SWORD International Mk-18 .338 LM 精确射手步枪Mk-18 雷霆之锤 | 64,400 ₽ | 388,888 ₽ | 6 | Jaeger30,912 ₽ | 357,976 ₽ | 1 小时前 |
Accuracy International AXMC .338 LM 栓动式狙击步枪AXMC | 22,500 ₽ | 388,888 ₽ | 6 | Jaeger10,800 ₽ | 378,088 ₽ | 1 小时前 |
APOK ”荒原之地“ 战术短剑短剑 | 785,000 ₽ | Jaeger376,800 ₽ | 12-03 20:34 | |||
Miller Bros. Blades M-2 战术剑 (棕色)M-2 | 785,000 ₽ | Jaeger376,800 ₽ | 12-28 01:19 | |||
RShG-2 72.5 毫米火箭发射器RShG-2 | 42,500 ₽ | 351,111 ₽ | 6 | Mechanic19,125 ₽ | 331,986 ₽ | 1 小时前 |
SWORD International Mk-18 .338 LM 精确射手步枪 ZeusPro 640Mk-18 雷霆之锤 ZeusPro 640 | 690,495 ₽ | Mechanic310,720 ₽ | 15 小时前 | |||
雷明顿Model 700 7.62x51 狙击步枪 MRSM700 MRS | 102,614 ₽ | 310,273 ₽ | 1 | Mechanic46,175 ₽ | 264,098 ₽ | 1 小时前 |
DS Arms SA-58 7.62x51 突击步枪 默认SA-58 默认 | 97,061 ₽ | 300,000 ₽ | 1 | Mechanic43,671 ₽ | 256,329 ₽ | 1 小时前 |
AK-308 7.62x51 突击步枪 默认AK-308 默认 | 100,048 ₽ | 260,000 ₽ | 10 | Mechanic45,017 ₽ | 214,983 ₽ | 1 小时前 |
AS VAL“巨浪” 9x39 特种突击步枪 KobraAS VAL Kobra | 123,193 ₽ | 259,999 ₽ | 1 | Mechanic55,433 ₽ | 204,566 ₽ | 1 小时前 |
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 REAP-IRM4A1 REAP-IR | 569,432 ₽ | Mechanic256,237 ₽ | 15 小时前 | |||
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 Space TrooperM4A1 Space Trooper | 556,479 ₽ | Mechanic250,407 ₽ | 1 小时前 | |||
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 USASOC-IM4A1 USASOC-I | 212,276 ₽ | 250,000 ₽ | 1 | Mechanic95,521 ₽ | 154,479 ₽ | 1 小时前 |
AKM 7.62x39 突击步枪 T-OPSAKM T-OPS | 548,562 ₽ | Mechanic246,845 ₽ | 1 小时前 | |||
柯尔特 M4A1 5.56x45 卡宾枪 SOPMOD IIM4A1 SOPMOD II | 242,076 ₽ | 240,000 ₽ | 3 | Mechanic108,926 ₽ | 131,074 ₽ | 1 小时前 |
当前条件下没有找到物品
继续向下滚动加载更多





























