![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 很高 | 很高 | 很高 | 很高 | 很高 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 解锁保险 |
199 | 95% | 1 | 15-30米 |
总览 |
|
口径 | 40x46 |
重量 | 0.23 kg |
占用格数 | 1X1 |
性能 | |
弹片数量 | 10 X M67弹片 |
子弹速度 |
76 (M/S) |
跳弹率 |
0 % |
出血率 |
0 % |
大出血率 | 0 % |
引信时间 |
0.26 秒 |
爆炸半径 | 1-7 米 |
爆炸强度 | 70 |
枪械发热影响 |
+100 % |
枪械损耗影响 |
0 % |
特殊效果 | 亚音速 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 速度 | 伤害 | 穿透 | 下坠 | 飞行时间 |
25米 | 74.54 m/s | 197.09 | 1 | -0.01 cm | 0.35 s |
50米 | 73.27 m/s | 195.43 | 0.99 | -112.37 cm | 0.69 s |
75米 | 72.2 m/s | 194.02 | 0.98 | -334.99 cm | 1.03 s |
100米 | 71.29 m/s | 192.83 | 0.97 | -677.18 cm | 1.38 s |
125米 | 70.55 m/s | 191.86 | 0.97 | -1,146.59 cm | 1.74 s |
150米 | 69.99 m/s | 191.13 | 0.97 | -1,750.8 cm | 2.1 s |
175米 | 69.62 m/s | 190.65 | 0.96 | -2,476.12 cm | 2.47 s |
200米 | 69.44 m/s | 190.41 | 0.96 | -3,344.66 cm | 2.85 s |
225米 | 69.43 m/s | 190.4 | 0.96 | -4,363.73 cm | 3.24 s |
250米 | 69.61 m/s | 190.63 | 0.96 | -5,540.53 cm | 3.64 s |
介绍
40毫米弹带有瞬发引信破片榴弹弹头,出膛后15-30米解除保险。