![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
220 | 12% | 5 | +170% | -15 |
总览 |
|
类型 |
12x70 |
重量 | 0.034 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Jaeger 等级2 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
594 (M/S) |
跳弹率 |
10 % |
出血率 |
+30 % |
大出血率 | +40 % |
枪械发热影响 |
+204.57 % |
枪械损耗影响 |
+20 % |
特殊效果 | 无 |
弹药盒 | |
25发12/70 SuperFormance HP独头弹盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 5.0 | 220.0 | 594.0 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 4.9 | 216.9 | 577.2 m/s | 0.168 cm | 0.02 s |
20 m | 4.9 | 213.8 | 560.6 m/s | 3.859 cm | 0.04 s |
25 m | 4.8 | 212.2 | 552.0 m/s | 5.591 cm | 0.05 s |
30 m | 4.8 | 210.7 | 543.8 m/s | 7.245 cm | 0.06 s |
40 m | 4.7 | 207.6 | 527.2 m/s | 10.307 cm | 0.08 s |
50 m | 4.7 | 206.1 | 518.9 m/s | 13.021 cm | 0.09 s |
60 m | 4.6 | 203.2 | 503.1 m/s | 15.363 cm | 0.11 s |
70 m | 4.6 | 200.3 | 487.8 m/s | 17.317 cm | 0.13 s |
75 m | 4.5 | 199.0 | 480.5 m/s | 18.141 cm | 0.14 s |
80 m | 4.5 | 196.4 | 466.6 m/s | 18.856 cm | 0.16 s |
90 m | 4.4 | 194.0 | 453.4 m/s | 19.948 cm | 0.18 s |
100 m | 4.4 | 191.7 | 441.3 m/s | 20.571 cm | 0.20 s |
110 m | 4.3 | 189.6 | 430.0 m/s | 20.701 cm | 0.22 s |
120 m | 4.2 | 186.8 | 415.0 m/s | 20.309 cm | 0.25 s |
125 m | 4.2 | 186.0 | 410.4 m/s | 19.893 cm | 0.26 s |
130 m | 4.2 | 185.2 | 406.2 m/s | 19.337 cm | 0.27 s |
140 m | 4.2 | 183.7 | 398.2 m/s | 17.793 cm | 0.29 s |
150 m | 4.1 | 181.8 | 387.6 m/s | 15.611 cm | 0.32 s |
160 m | 4.1 | 180.1 | 378.3 m/s | 12.798 cm | 0.35 s |
170 m | 4.1 | 179.0 | 372.8 m/s | 9.290 cm | 0.37 s |
180 m | 4.0 | 177.7 | 365.3 m/s | 5.081 cm | 0.40 s |
190 m | 4.0 | 176.4 | 358.5 m/s | 0.148 cm | 0.43 s |
200 m | 4.0 | 175.6 | 354.4 m/s | -5.543 cm | 0.45 s |
介绍
12铅径霰弹枪的12/70 SuperFormance空尖独头弹。