12/70 Grizzly 40独头弹

2023-10-05 / 作者:大傻 / 阅读量:8912
1级 2级 3级 4级 5级 6级
很高 很低 很低 很低 很低 很低
肉伤 甲伤 穿透 精度 后座
190 48% 12 +80% +20
总览
类型
12x70
重量 0.055 kg
占用格数 1X1
商人购买 Jaeger 等级1
性能
弹片数量
1
子弹速度 390 (M/S)
跳弹率 10 %
出血率 0 %
大出血率 +10 %
枪械发热影响
+202.06 %
枪械损耗影响
0 %
特殊效果
弹药盒
25发12/70 Grizzly 40独头弹盒装弹药


子弹距离落差伤害表
距离 穿透 伤害 速度 下坠 飞行时间
0 m 12.0 190.0 390.0 m/s -3.810 cm 0.00 s
10 m 11.9 187.9 381.4 m/s -0.020 cm 0.03 s
20 m 11.7 186.0 373.7 m/s 3.112 cm 0.06 s
25 m 11.7 185.5 371.4 m/s 4.413 cm 0.07 s
30 m 11.7 184.9 369.1 m/s 5.549 cm 0.08 s
40 m 11.6 183.3 362.6 m/s 7.251 cm 0.11 s
50 m 11.5 181.9 356.7 m/s 8.215 cm 0.14 s
60 m 11.4 180.6 351.4 m/s 8.415 cm 0.17 s
70 m 11.3 179.4 346.5 m/s 7.826 cm 0.20 s
75 m 11.3 179.0 344.9 m/s 7.218 cm 0.21 s
80 m 11.3 178.6 343.3 m/s 6.424 cm 0.22 s
90 m 11.2 177.6 338.9 m/s 4.181 cm 0.25 s
100 m 11.2 176.6 334.9 m/s 1.085 cm 0.28 s
110 m 11.1 175.6 331.0 m/s -2.886 cm 0.31 s
120 m 11.0 174.7 327.3 m/s -7.751 cm 0.34 s
125 m 11.0 174.1 324.9 m/s -10.535 cm 0.36 s
130 m 11.0 173.9 323.8 m/s -13.532 cm 0.37 s
140 m 10.9 172.8 319.5 m/s -20.257 cm 0.41 s
150 m 10.9 172.1 316.4 m/s -27.939 cm 0.44 s
160 m 10.8 171.3 313.4 m/s -36.598 cm 0.47 s
170 m 10.8 170.6 310.5 m/s -46.249 cm 0.50 s
180 m 10.7 170.0 307.8 m/s -56.913 cm 0.53 s
190 m 10.7 169.1 304.3 m/s -68.614 cm 0.57 s
200 m 10.6 168.5 301.8 m/s -81.381 cm 0.60 s



介绍


12铅径霰弹枪用的12/70 Grizzly 40扩张独头弹。


如果本站内容对你有帮助,欢迎打赏,支持一下
  • 微信
    微信收款码
  • 支付宝
    支付宝收款码


  • 谢谢您,赞助费用全部用于本站服务器续费!

相关评论

本站的任务进度统计、任务道具统计的数据都储存在您本地浏览器!

如果您切换不同浏览器使用数据不会互通哦!

如果您想清除所有已记录数据就清理浏览器的cookie!