![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 中 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
140 | 40% | 17 | +110% | -15 |
总览 |
|
类型 |
12x70 |
重量 | 0.044 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Jaeger 等级1 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
410 (M/S) |
跳弹率 |
10 % |
出血率 |
0 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+208.33 % |
枪械损耗影响 |
+50 % |
特殊效果 | 无 |
弹药盒 | |
25发12/70"Poleva-3“独头弹盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 17.0 | 140.0 | 410.0 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 16.6 | 136.5 | 389.6 m/s | 0.005 cm | 0.03 s |
20 m | 16.2 | 133.8 | 373.7 m/s | 3.199 cm | 0.06 s |
25 m | 16.2 | 133.0 | 369.3 m/s | 4.529 cm | 0.07 s |
30 m | 16.1 | 132.3 | 365.0 m/s | 5.691 cm | 0.08 s |
40 m | 15.8 | 130.4 | 353.7 m/s | 7.447 cm | 0.11 s |
50 m | 15.6 | 128.7 | 344.1 m/s | 8.425 cm | 0.14 s |
60 m | 15.5 | 127.3 | 335.8 m/s | 8.581 cm | 0.17 s |
70 m | 15.3 | 126.1 | 328.3 m/s | 7.871 cm | 0.20 s |
75 m | 15.3 | 125.7 | 326.0 m/s | 7.184 cm | 0.21 s |
80 m | 15.2 | 124.9 | 321.7 m/s | 6.256 cm | 0.23 s |
90 m | 15.0 | 123.9 | 315.6 m/s | 3.697 cm | 0.26 s |
100 m | 14.9 | 122.9 | 310.1 m/s | 0.159 cm | 0.29 s |
110 m | 14.8 | 122.1 | 304.9 m/s | -4.393 cm | 0.32 s |
120 m | 14.7 | 121.0 | 298.7 m/s | -10.018 cm | 0.36 s |
125 m | 14.7 | 120.7 | 297.2 m/s | -13.227 cm | 0.37 s |
130 m | 14.6 | 120.2 | 294.2 m/s | -16.731 cm | 0.39 s |
140 m | 14.5 | 119.3 | 288.8 m/s | -24.565 cm | 0.43 s |
150 m | 14.4 | 118.6 | 284.9 m/s | -33.587 cm | 0.46 s |
160 m | 14.3 | 117.8 | 280.1 m/s | -43.796 cm | 0.50 s |
170 m | 14.2 | 117.2 | 276.6 m/s | -55.267 cm | 0.53 s |
180 m | 14.1 | 116.5 | 272.2 m/s | -68.008 cm | 0.57 s |
190 m | 14.1 | 115.9 | 269.1 m/s | -82.061 cm | 0.60 s |
200 m | 14.0 | 115.3 | 265.1 m/s | -97.488 cm | 0.64 s |
介绍
12铅径霰弹枪用的12/70 “Poleva-3” 扩张独头弹。