![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 很高 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
183 | 50% | 20 | +135% | -25 |
总览 |
|
类型 |
12x70 |
重量 | 0.026 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Jaeger 等级2 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
480 (M/S) |
碎蛋率 |
10 % |
出血率 |
0 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+218.37 % |
枪械损耗影响 |
+50 % |
特殊效果 | 无 |
弹药盒 | |
25发12/70 FTX Custom Lite独头弹盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 20.0 | 183.0 | 480.0 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 19.5 | 178.8 | 457.9 m/s | 0.095 cm | 0.03 s |
20 m | 19.3 | 176.2 | 444.5 m/s | 3.541 cm | 0.05 s |
25 m | 19.1 | 175.0 | 438.2 m/s | 5.083 cm | 0.06 s |
30 m | 19.0 | 173.9 | 432.2 m/s | 6.500 cm | 0.07 s |
40 m | 18.8 | 171.8 | 421.1 m/s | 8.946 cm | 0.09 s |
50 m | 18.5 | 169.0 | 406.5 m/s | 10.822 cm | 0.12 s |
60 m | 18.3 | 167.4 | 398.0 m/s | 12.120 cm | 0.14 s |
70 m | 18.1 | 165.2 | 386.9 m/s | 12.792 cm | 0.17 s |
75 m | 18.0 | 164.6 | 383.5 m/s | 12.886 cm | 0.18 s |
80 m | 17.9 | 164.0 | 380.3 m/s | 12.824 cm | 0.19 s |
90 m | 17.7 | 162.3 | 371.5 m/s | 12.159 cm | 0.22 s |
100 m | 17.6 | 160.8 | 363.7 m/s | 10.796 cm | 0.25 s |
110 m | 17.4 | 159.5 | 356.7 m/s | 8.701 cm | 0.28 s |
120 m | 17.3 | 158.7 | 352.5 m/s | 5.832 cm | 0.30 s |
125 m | 17.3 | 157.9 | 348.5 m/s | 4.099 cm | 0.32 s |
130 m | 17.2 | 157.6 | 346.5 m/s | 2.170 cm | 0.33 s |
140 m | 17.1 | 156.5 | 341.1 m/s | -2.306 cm | 0.36 s |
150 m | 17.0 | 155.6 | 336.2 m/s | -7.622 cm | 0.39 s |
160 m | 16.9 | 154.7 | 331.5 m/s | -13.805 cm | 0.42 s |
170 m | 16.8 | 153.9 | 327.1 m/s | -20.879 cm | 0.45 s |
180 m | 16.7 | 153.1 | 323.1 m/s | -28.867 cm | 0.48 s |
190 m | 16.7 | 152.4 | 319.3 m/s | -37.793 cm | 0.51 s |
200 m | 16.6 | 151.7 | 315.6 m/s | -47.679 cm | 0.54 s |
介绍
12铅径霰弹枪的12/70 FTX Custom LIte独头弹。