![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 很高 | 中 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
197 | 57% | 26 | +90% | +25 |
总览 |
|
类型 |
12x70 |
重量 | 0.055 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Jaeger 等级3 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
410 (M/S) |
跳弹率 |
10 % |
出血率 |
0 % |
大出血率 | +15 % |
枪械发热影响 |
+251 % |
枪械损耗影响 |
+100 % |
特殊效果 | 曳光弹(红色) |
弹药盒 | |
25发12/70 makeshift 50 BMG独头弹盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 26.0 | 197.0 | 410.0 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 25.9 | 196.0 | 405.7 m/s | 0.014 cm | 0.03 s |
20 m | 25.8 | 195.3 | 402.9 m/s | 3.263 cm | 0.05 s |
25 m | 25.7 | 194.7 | 400.2 m/s | 4.654 cm | 0.07 s |
30 m | 25.6 | 194.3 | 398.9 m/s | 5.891 cm | 0.08 s |
40 m | 25.6 | 193.7 | 396.4 m/s | 7.920 cm | 0.10 s |
50 m | 25.5 | 192.8 | 392.7 m/s | 9.307 cm | 0.13 s |
60 m | 25.3 | 192.0 | 389.2 m/s | 10.079 cm | 0.16 s |
70 m | 25.3 | 191.5 | 387.0 m/s | 10.184 cm | 0.18 s |
75 m | 25.2 | 191.2 | 385.9 m/s | 10.004 cm | 0.19 s |
80 m | 25.2 | 190.7 | 383.8 m/s | 9.651 cm | 0.21 s |
90 m | 25.1 | 190.2 | 381.7 m/s | 8.447 cm | 0.23 s |
100 m | 25.0 | 189.5 | 378.6 m/s | 6.568 cm | 0.26 s |
110 m | 24.9 | 188.8 | 375.7 m/s | 4.018 cm | 0.29 s |
120 m | 24.9 | 188.3 | 373.9 m/s | 0.760 cm | 0.31 s |
125 m | 24.8 | 187.9 | 372.2 m/s | -1.121 cm | 0.33 s |
130 m | 24.8 | 187.7 | 371.3 m/s | -3.195 cm | 0.34 s |
140 m | 24.7 | 187.1 | 368.7 m/s | -7.850 cm | 0.37 s |
150 m | 24.6 | 186.7 | 367.0 m/s | -13.236 cm | 0.39 s |
160 m | 24.6 | 186.1 | 364.6 m/s | -19.352 cm | 0.42 s |
170 m | 24.5 | 185.5 | 362.2 m/s | -26.198 cm | 0.45 s |
180 m | 24.4 | 185.0 | 359.9 m/s | -33.785 cm | 0.48 s |
190 m | 24.4 | 184.6 | 358.5 m/s | -42.138 cm | 0.50 s |
200 m | 24.3 | 184.1 | 356.4 m/s | -51.256 cm | 0.53 s |
介绍
12铅径散弹枪的12/70定制独头弹弹壳,内含.50勃朗宁机枪曳光弹头。没人知道,是谁又为什么会在塔科夫把这种奇怪的弹头装进去,但他们也能用…大概是的。
藏身处制作
制作详情 | 制作物品 | 制作材料 |
---|---|---|
工作台 LL2 1小时 10分钟 |
![]() .50 BMG弹头 12/70弹 x 60 |
![]() 12/70 7毫米鹿弹 x 60 ![]() “Hawk”火药 x 1 ![]() 100毫升WD-40 x 1 ![]() Leatherman多功能工具钳 x 1 |