![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
67 | 2% | 1 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.009 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级2 |
购买数量 | 480 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
250 (M/S) |
跳弹率 |
5 % |
出血率 |
+15 % |
大出血率 | +10 % |
枪械发热影响 |
+85.5 % |
枪械损耗影响 |
-20 % |
特殊效果 | 亚音速 |
弹药盒 | |
16发9x18 PM SP8 gzh盒装弹药 | |
50发9x18 PM SP8 gzh盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 1.0 | 67.0 | 250.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 1.0 | 66.3 | 244.6 m/s | -0.969 cm | 0.05 s |
20 m | 1.0 | 65.7 | 240.4 m/s | 0.239 cm | 0.09 s |
25 m | 1.0 | 65.4 | 238.4 m/s | 0.213 cm | 0.11 s |
30 m | 1.0 | 65.2 | 236.4 m/s | -0.242 cm | 0.13 s |
40 m | 1.0 | 64.7 | 232.6 m/s | -2.468 cm | 0.17 s |
50 m | 1.0 | 64.2 | 228.9 m/s | -6.496 cm | 0.21 s |
60 m | 0.9 | 63.6 | 224.5 m/s | -12.413 cm | 0.26 s |
70 m | 0.9 | 63.1 | 221.2 m/s | -20.260 cm | 0.30 s |
75 m | 0.9 | 62.8 | 218.8 m/s | -24.928 cm | 0.33 s |
80 m | 0.9 | 62.6 | 217.2 m/s | -30.119 cm | 0.35 s |
90 m | 0.9 | 62.2 | 214.1 m/s | -42.039 cm | 0.39 s |
100 m | 0.9 | 61.7 | 210.4 m/s | -56.121 cm | 0.44 s |
110 m | 0.9 | 61.2 | 206.8 m/s | -72.411 cm | 0.49 s |
120 m | 0.9 | 60.7 | 203.4 m/s | -90.986 cm | 0.54 s |
125 m | 0.9 | 60.6 | 202.0 m/s | -101.153 cm | 0.56 s |
130 m | 0.9 | 60.3 | 200.0 m/s | -111.926 cm | 0.59 s |
140 m | 0.9 | 59.9 | 196.8 m/s | -135.311 cm | 0.64 s |
150 m | 0.9 | 59.4 | 193.7 m/s | -161.220 cm | 0.69 s |
160 m | 0.9 | 59.0 | 190.7 m/s | -189.734 cm | 0.74 s |
170 m | 0.9 | 58.7 | 187.8 m/s | -220.933 cm | 0.79 s |
180 m | 0.9 | 58.2 | 184.4 m/s | -254.926 cm | 0.85 s |
190 m | 0.9 | 57.8 | 181.7 m/s | -291.787 cm | 0.90 s |
200 m | 0.9 | 57.4 | 178.5 m/s | -331.613 cm | 0.96 s |
介绍
9x18毫米PM弹,削减了穿透力的扩张弹头。