![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
中 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
55 | 16% | 6 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.01 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级1 |
购买数量 | 1200 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
330 (M/S) |
跳弹率 |
3 % |
出血率 |
+15 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+91.77 % |
枪械损耗影响 |
0 % |
特殊效果 | 亚音速 |
弹药盒 | |
16发9x18 PM PS gs PPO盒装弹药 | |
50发9x18 PM PS gs PPO盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 6.0 | 55.0 | 330.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 5.9 | 54.2 | 320.2 m/s | -0.634 cm | 0.04 s |
20 m | 5.9 | 53.6 | 313.7 m/s | 1.592 cm | 0.07 s |
25 m | 5.8 | 53.5 | 311.6 m/s | 2.340 cm | 0.08 s |
30 m | 5.8 | 53.1 | 307.6 m/s | 2.830 cm | 0.10 s |
40 m | 5.7 | 52.7 | 302.1 m/s | 3.041 cm | 0.13 s |
50 m | 5.7 | 52.1 | 295.4 m/s | 2.186 cm | 0.17 s |
60 m | 5.6 | 51.7 | 290.6 m/s | 0.195 cm | 0.20 s |
70 m | 5.6 | 51.3 | 286.3 m/s | -2.936 cm | 0.23 s |
75 m | 5.6 | 51.1 | 283.5 m/s | -4.958 cm | 0.25 s |
80 m | 5.6 | 50.9 | 280.8 m/s | -7.279 cm | 0.27 s |
90 m | 5.5 | 50.6 | 276.9 m/s | -12.844 cm | 0.30 s |
100 m | 5.5 | 50.2 | 272.0 m/s | -19.714 cm | 0.34 s |
110 m | 5.4 | 49.8 | 267.4 m/s | -27.896 cm | 0.38 s |
120 m | 5.4 | 49.4 | 263.0 m/s | -37.440 cm | 0.42 s |
125 m | 5.4 | 49.3 | 262.0 m/s | -42.739 cm | 0.43 s |
130 m | 5.4 | 49.1 | 259.9 m/s | -48.402 cm | 0.45 s |
140 m | 5.3 | 48.8 | 255.9 m/s | -60.821 cm | 0.49 s |
150 m | 5.3 | 48.5 | 252.1 m/s | -74.735 cm | 0.53 s |
160 m | 5.3 | 48.2 | 248.5 m/s | -90.191 cm | 0.57 s |
170 m | 5.2 | 47.9 | 245.0 m/s | -107.233 cm | 0.61 s |
180 m | 5.2 | 47.6 | 241.6 m/s | -125.908 cm | 0.65 s |
190 m | 5.2 | 47.3 | 237.6 m/s | -146.261 cm | 0.70 s |
200 m | 5.1 | 47.0 | 234.5 m/s | -168.356 cm | 0.74 s |
介绍
9x18毫米PM PS gs PPO是一种执法部门使用的带有铅芯弹头的弹药,供内务部,FSSP和DOSAAF使用。