![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
中 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
58 | 16% | 6 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.011 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级1 |
购买数量 | 360 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
302 (M/S) |
跳弹率 |
0.5 % |
出血率 |
+15 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+90.06 % |
枪械损耗影响 |
0 % |
特殊效果 | 亚音速 |
弹药盒 | |
50发9x18 PM PRS gs盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 6.0 | 58.0 | 302.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 5.9 | 57.3 | 295.2 m/s | -0.729 cm | 0.04 s |
20 m | 5.9 | 56.9 | 290.3 m/s | 1.244 cm | 0.07 s |
25 m | 5.9 | 56.6 | 287.3 m/s | 1.792 cm | 0.09 s |
30 m | 5.8 | 56.3 | 284.4 m/s | 2.052 cm | 0.11 s |
40 m | 5.8 | 55.9 | 280.2 m/s | 1.651 cm | 0.14 s |
50 m | 5.7 | 55.4 | 274.9 m/s | 0.000 cm | 0.18 s |
60 m | 5.7 | 54.9 | 270.0 m/s | -2.932 cm | 0.22 s |
70 m | 5.6 | 54.6 | 266.5 m/s | -7.220 cm | 0.25 s |
75 m | 5.6 | 54.4 | 264.3 m/s | -9.876 cm | 0.27 s |
80 m | 5.6 | 54.2 | 262.1 m/s | -12.882 cm | 0.29 s |
90 m | 5.6 | 53.8 | 257.9 m/s | -19.966 cm | 0.33 s |
100 m | 5.5 | 53.4 | 253.9 m/s | -28.519 cm | 0.37 s |
110 m | 5.5 | 53.0 | 250.0 m/s | -38.590 cm | 0.41 s |
120 m | 5.4 | 52.6 | 246.4 m/s | -50.224 cm | 0.45 s |
125 m | 5.4 | 52.5 | 244.6 m/s | -56.643 cm | 0.47 s |
130 m | 5.4 | 52.3 | 242.9 m/s | -63.470 cm | 0.49 s |
140 m | 5.4 | 52.0 | 239.5 m/s | -78.372 cm | 0.53 s |
150 m | 5.3 | 51.7 | 236.2 m/s | -94.979 cm | 0.57 s |
160 m | 5.3 | 51.4 | 233.1 m/s | -113.335 cm | 0.61 s |
170 m | 5.3 | 51.0 | 229.3 m/s | -133.506 cm | 0.66 s |
180 m | 5.2 | 50.7 | 226.4 m/s | -155.537 cm | 0.70 s |
190 m | 5.2 | 50.4 | 222.8 m/s | -179.465 cm | 0.75 s |
200 m | 5.2 | 50.1 | 220.2 m/s | -205.379 cm | 0.79 s |
介绍
9x18毫米PM PRS gs是一种常用于执法部门的低跳弹率子弹。