![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
中 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
61 | 15% | 7 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.009 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级1 |
购买数量 | 1200 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
297 (M/S) |
跳弹率 |
5 % |
出血率 |
+15 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+92.63 % |
枪械损耗影响 |
0 % |
特殊效果 | 亚音速 |
弹药盒 | |
16发9x18 PM Ppe gzh盒装弹药 | |
50发9x18 PM PPe gzh盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 7.0 | 61.0 | 297.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 6.9 | 60.3 | 289.9 m/s | -0.749 cm | 0.04 s |
20 m | 6.9 | 59.8 | 285.0 m/s | 1.168 cm | 0.07 s |
25 m | 6.8 | 59.4 | 281.9 m/s | 1.667 cm | 0.09 s |
30 m | 6.8 | 59.1 | 278.9 m/s | 1.863 cm | 0.11 s |
40 m | 6.7 | 58.5 | 273.2 m/s | 1.319 cm | 0.15 s |
50 m | 6.7 | 58.1 | 269.3 m/s | -0.550 cm | 0.18 s |
60 m | 6.6 | 57.6 | 264.3 m/s | -3.763 cm | 0.22 s |
70 m | 6.6 | 57.1 | 259.5 m/s | -8.372 cm | 0.26 s |
75 m | 6.5 | 56.9 | 257.2 m/s | -11.217 cm | 0.28 s |
80 m | 6.5 | 56.7 | 255.0 m/s | -14.431 cm | 0.30 s |
90 m | 6.5 | 56.2 | 250.8 m/s | -21.991 cm | 0.34 s |
100 m | 6.4 | 55.8 | 246.7 m/s | -31.104 cm | 0.38 s |
110 m | 6.4 | 55.4 | 242.9 m/s | -41.823 cm | 0.42 s |
120 m | 6.3 | 55.1 | 239.2 m/s | -54.197 cm | 0.46 s |
125 m | 6.3 | 54.9 | 237.4 m/s | -61.021 cm | 0.48 s |
130 m | 6.3 | 54.7 | 235.6 m/s | -68.278 cm | 0.50 s |
140 m | 6.2 | 54.3 | 232.2 m/s | -84.117 cm | 0.54 s |
150 m | 6.2 | 53.9 | 228.1 m/s | -101.771 cm | 0.59 s |
160 m | 6.1 | 53.6 | 224.9 m/s | -121.317 cm | 0.63 s |
170 m | 6.1 | 53.3 | 221.9 m/s | -142.779 cm | 0.67 s |
180 m | 6.1 | 52.9 | 218.2 m/s | -166.255 cm | 0.72 s |
190 m | 6.0 | 52.5 | 214.7 m/s | -191.768 cm | 0.77 s |
200 m | 6.0 | 52.3 | 212.0 m/s | -219.410 cm | 0.81 s |
介绍
9x18毫米PM PPe gzh是一种带有空尖弹头的子弹。