![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
高 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
59 | 22% | 8 | -5% | -7 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.01 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级1 |
购买数量 | 1200 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
301 (M/S) |
跳弹率 |
10 % |
出血率 |
+15 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+103.17 % |
枪械损耗影响 |
+15 % |
特殊效果 | 亚音速 |
曳光弹(红色) |
|
弹药盒 | |
16发9x18 PM PPT gzh盒装弹药 | |
50发9x18 PM PPT gzh盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 8.0 | 59.0 | 301.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 7.9 | 58.3 | 294.4 m/s | -0.732 cm | 0.04 s |
20 m | 7.8 | 57.9 | 289.8 m/s | 1.232 cm | 0.07 s |
25 m | 7.8 | 57.6 | 286.9 m/s | 1.774 cm | 0.09 s |
30 m | 7.8 | 57.3 | 284.1 m/s | 2.025 cm | 0.11 s |
40 m | 7.7 | 56.9 | 280.0 m/s | 1.609 cm | 0.14 s |
50 m | 7.7 | 56.4 | 274.9 m/s | -0.062 cm | 0.18 s |
60 m | 7.6 | 56.0 | 270.1 m/s | -3.014 cm | 0.22 s |
70 m | 7.5 | 55.6 | 266.7 m/s | -7.319 cm | 0.25 s |
75 m | 7.5 | 55.4 | 264.6 m/s | -9.984 cm | 0.27 s |
80 m | 7.5 | 55.2 | 262.4 m/s | -12.998 cm | 0.29 s |
90 m | 7.4 | 54.8 | 258.3 m/s | -20.096 cm | 0.33 s |
100 m | 7.4 | 54.4 | 254.4 m/s | -28.658 cm | 0.37 s |
110 m | 7.3 | 54.1 | 250.7 m/s | -38.731 cm | 0.41 s |
120 m | 7.3 | 53.7 | 247.1 m/s | -50.361 cm | 0.45 s |
125 m | 7.3 | 53.5 | 245.3 m/s | -56.774 cm | 0.47 s |
130 m | 7.2 | 53.4 | 243.6 m/s | -63.593 cm | 0.49 s |
140 m | 7.2 | 53.0 | 240.3 m/s | -78.472 cm | 0.53 s |
150 m | 7.2 | 52.7 | 237.1 m/s | -95.044 cm | 0.57 s |
160 m | 7.1 | 52.4 | 234.1 m/s | -113.352 cm | 0.61 s |
170 m | 7.1 | 52.1 | 230.3 m/s | -133.453 cm | 0.66 s |
180 m | 7.0 | 51.8 | 227.5 m/s | -155.405 cm | 0.70 s |
190 m | 7.0 | 51.5 | 224.7 m/s | -179.234 cm | 0.74 s |
200 m | 6.9 | 51.2 | 221.3 m/s | -205.021 cm | 0.79 s |
介绍
9x18毫米PM PPT gzh(编号GAU - 57-T-181)是一种带有PPT弹头的曳光子弹。