![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
50 | 26% | 12 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.01 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级1 |
购买数量 | 1200 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
298 (M/S) |
跳弹率 |
10 % |
出血率 |
0 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+103.74 % |
枪械损耗影响 |
+15 % |
特殊效果 | 亚音速 |
弹药盒 | |
16发9x18 PM Pst gzh弹药包 | |
50发9x18 PM Pst gzh盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 12.0 | 50.0 | 298.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 11.9 | 49.4 | 291.2 m/s | -0.745 cm | 0.04 s |
20 m | 11.8 | 49.0 | 286.5 m/s | 1.186 cm | 0.07 s |
25 m | 11.7 | 48.8 | 283.5 m/s | 1.697 cm | 0.09 s |
30 m | 11.6 | 48.5 | 280.6 m/s | 1.909 cm | 0.11 s |
40 m | 11.6 | 48.2 | 276.4 m/s | 1.406 cm | 0.14 s |
50 m | 11.5 | 47.7 | 271.2 m/s | -0.402 cm | 0.18 s |
60 m | 11.4 | 47.3 | 266.4 m/s | -3.531 cm | 0.22 s |
70 m | 11.3 | 46.9 | 261.7 m/s | -8.032 cm | 0.26 s |
75 m | 11.2 | 46.9 | 260.6 m/s | -10.814 cm | 0.27 s |
80 m | 11.2 | 46.7 | 258.4 m/s | -13.964 cm | 0.29 s |
90 m | 11.1 | 46.3 | 254.2 m/s | -21.370 cm | 0.33 s |
100 m | 11.0 | 46.0 | 250.2 m/s | -30.292 cm | 0.37 s |
110 m | 11.0 | 45.7 | 246.4 m/s | -40.779 cm | 0.41 s |
120 m | 10.9 | 45.4 | 242.8 m/s | -52.880 cm | 0.45 s |
125 m | 10.9 | 45.2 | 241.0 m/s | -59.550 cm | 0.47 s |
130 m | 10.8 | 45.0 | 238.4 m/s | -66.646 cm | 0.50 s |
140 m | 10.7 | 44.7 | 235.1 m/s | -82.139 cm | 0.54 s |
150 m | 10.7 | 44.4 | 231.8 m/s | -99.398 cm | 0.58 s |
160 m | 10.6 | 44.2 | 228.7 m/s | -118.468 cm | 0.62 s |
170 m | 10.5 | 43.9 | 224.9 m/s | -139.424 cm | 0.67 s |
180 m | 10.5 | 43.6 | 222.0 m/s | -162.310 cm | 0.71 s |
190 m | 10.4 | 43.3 | 218.6 m/s | -187.183 cm | 0.76 s |
200 m | 10.3 | 43.1 | 215.9 m/s | -214.098 cm | 0.80 s |
介绍
9x18毫米PM Pst gzh(型号 GAU - 57-N-181S)是一种带有钢芯的双金属弹头子弹。