![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 高 | 很低 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
53 | 28% | 18 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.01 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级2 |
购买数量 | 1200 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
325 (M/S) |
跳弹率 |
9.5 % |
出血率 |
+15 % |
大出血率 | +10 % |
枪械发热影响 |
+104.31 % |
枪械损耗影响 |
+15 % |
特殊效果 | 亚音速 |
弹药盒 | |
16发9x18 PM BZHT gzh盒装弹药 | |
50发9x18 PM BZHT gzh盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 18.0 | 53.0 | 325.1 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 17.6 | 51.9 | 311.2 m/s | -0.655 cm | 0.04 s |
20 m | 17.4 | 51.1 | 302.4 m/s | 1.500 cm | 0.07 s |
25 m | 17.2 | 50.7 | 297.1 m/s | 2.195 cm | 0.09 s |
30 m | 17.2 | 50.5 | 294.5 m/s | 2.596 cm | 0.10 s |
40 m | 16.9 | 49.7 | 285.2 m/s | 2.566 cm | 0.14 s |
50 m | 16.7 | 49.2 | 278.8 m/s | 1.331 cm | 0.17 s |
60 m | 16.5 | 48.6 | 271.1 m/s | -1.158 cm | 0.21 s |
70 m | 16.3 | 48.0 | 264.2 m/s | -4.965 cm | 0.25 s |
75 m | 16.3 | 47.9 | 262.5 m/s | -7.395 cm | 0.26 s |
80 m | 16.2 | 47.6 | 259.3 m/s | -10.181 cm | 0.28 s |
90 m | 16.0 | 47.1 | 253.2 m/s | -16.854 cm | 0.32 s |
100 m | 15.9 | 46.7 | 247.5 m/s | -25.053 cm | 0.36 s |
110 m | 15.7 | 46.2 | 242.2 m/s | -34.852 cm | 0.40 s |
120 m | 15.6 | 45.8 | 237.2 m/s | -46.319 cm | 0.44 s |
125 m | 15.5 | 45.5 | 233.6 m/s | -52.707 cm | 0.47 s |
130 m | 15.4 | 45.3 | 231.3 m/s | -59.545 cm | 0.49 s |
140 m | 15.3 | 45.0 | 226.8 m/s | -74.594 cm | 0.53 s |
150 m | 15.1 | 44.6 | 221.5 m/s | -91.531 cm | 0.58 s |
160 m | 15.0 | 44.2 | 217.5 m/s | -110.477 cm | 0.62 s |
170 m | 14.9 | 43.8 | 212.8 m/s | -131.475 cm | 0.67 s |
180 m | 14.8 | 43.5 | 209.1 m/s | -154.629 cm | 0.71 s |
190 m | 14.7 | 43.2 | 204.8 m/s | -180.038 cm | 0.76 s |
200 m | 14.6 | 42.9 | 200.6 m/s | -207.780 cm | 0.81 s |
介绍
9x18毫米PM 9 BZT gzh(GRAU 编号 - 7N15)是一种全金属制弹头的子弹,为纯钢制高穿透力装甲子弹。