![]() |
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
很高 | 很高 | 高 | 很低 | 很低 | 很低 |
肉伤 | 甲伤 | 穿透 | 精度 | 后座 |
40 | 30% | 28 | +4 |
总览 |
|
类型 |
9x18 |
重量 | 0.007 kg |
占用格数 | 1X1 |
商人购买 |
Prapor 等级2 |
购买数量 | 420 |
性能 | |
弹片数量 |
1 |
子弹速度 |
519 (M/S) |
跳弹率 |
9 % |
出血率 |
0 % |
大出血率 | 0 % |
枪械发热影响 |
+114 % |
枪械损耗影响 |
+70 % |
特殊效果 | 无 |
弹药盒 | |
16发9×18 PM PBM盒装弹药 | |
50发9×18 PM PBM盒装弹药 |
子弹距离落差伤害表 | |||||
距离 | 穿透 | 伤害 | 速度 | 下坠 | 飞行时间 |
0 m | 28.0 | 40.0 | 519.2 m/s | -3.810 cm | 0.00 s |
10 m | 26.0 | 37.2 | 446.6 m/s | -0.372 cm | 0.03 s |
20 m | 25.1 | 35.8 | 410.4 m/s | 2.598 cm | 0.05 s |
25 m | 24.7 | 35.3 | 396.5 m/s | 3.881 cm | 0.06 s |
30 m | 24.4 | 34.8 | 384.5 m/s | 5.016 cm | 0.07 s |
40 m | 23.7 | 33.8 | 358.0 m/s | 6.768 cm | 0.10 s |
50 m | 23.2 | 33.1 | 339.5 m/s | 7.772 cm | 0.13 s |
60 m | 22.8 | 32.5 | 325.2 m/s | 7.936 cm | 0.16 s |
70 m | 22.5 | 32.1 | 313.6 m/s | 7.183 cm | 0.19 s |
75 m | 22.4 | 31.9 | 310.0 m/s | 6.450 cm | 0.20 s |
80 m | 22.2 | 31.7 | 303.5 m/s | 5.443 cm | 0.22 s |
90 m | 21.9 | 31.4 | 294.7 m/s | 2.650 cm | 0.25 s |
100 m | 21.7 | 31.0 | 284.5 m/s | -1.290 cm | 0.29 s |
110 m | 21.5 | 30.7 | 277.6 m/s | -6.420 cm | 0.32 s |
120 m | 21.3 | 30.4 | 269.3 m/s | -12.840 cm | 0.36 s |
125 m | 21.2 | 30.2 | 265.5 m/s | -16.548 cm | 0.38 s |
130 m | 21.1 | 30.1 | 261.8 m/s | -20.600 cm | 0.40 s |
140 m | 20.9 | 29.8 | 255.0 m/s | -29.779 cm | 0.44 s |
150 m | 20.7 | 29.6 | 248.6 m/s | -40.458 cm | 0.48 s |
160 m | 20.5 | 29.3 | 242.7 m/s | -52.715 cm | 0.52 s |
170 m | 20.4 | 29.1 | 237.2 m/s | -66.628 cm | 0.56 s |
180 m | 20.3 | 28.9 | 232.0 m/s | -82.273 cm | 0.60 s |
190 m | 20.1 | 28.7 | 227.0 m/s | -99.727 cm | 0.64 s |
200 m | 20.0 | 28.5 | 221.2 m/s | -119.102 cm | 0.69 s |
介绍
9x18毫米PM PBM(GRAU编号 - 7N25)是一种用于9×18毫米PM轻型武器的穿甲弹。