防弹头盔

共 90 个物品
#物品防弹等级装备耐久重量人机工效移动速度转向速度
1 6B47 Ratnik-BSh 头盔(数码迷彩盔罩) 3451.3 kg-1%--1%
2 6B47 Ratnik-BSh 头盔(极地数码迷彩盔罩) 3451.3 kg-1%--1%
3 6B47 Ratnik-BSh 头盔(橄榄绿) 3451.3 kg-1%--1%
4 Altyn 突击头盔(橄榄绿) 5812.5 kg-3%-1%-4%
5 Altyn 突击头盔(防弹验证) 5812.498 kg-3%-1%-4%
6 Atlant Armour Titan(泰坦)芳纶头盔 (Rudiarius) 4783.42 kg-3%--1%
7 Atlant Armour Titan(泰坦)芳纶头盔(复合迷彩) 4481.58 kg-2%--
8 Atlant Armour Titan(泰坦)芳纶头盔(数码丛林迷彩) 4481.58 kg-2%--
9 Atlant Armour Titan(泰坦)芳纶头盔(橄榄绿) 4481.58 kg-2%--
10 Ballistic Armor Co. Bastion头盔(复合迷彩) 4501.44 kg-1%--1%
11 Ballistic Armor Co. Bastion头盔(橄榄绿) 4501.44 kg-1%--1%
12 Ballistic Armor Co. Bastion头盔(黑色) 4501.44 kg-1%--1%
13 BNTI LShZ-2DTM 头盔(黑色) 4993.4 kg-3%--3%
14 Bomber 无檐小便帽 11500.1 kg---
15 Crye Precision AirFrame M-LOK 头盔(公牛) 4480.88 kg-2%--
16 Crye Precision AirFrame M-LOK 头盔(黑色) 4480.88 kg-2%--
17 Crye Precision AirFrame 头盔(慢工出烂活) 4480.88 kg-2%--
18 Crye Precision AirFrame 头盔(橄榄绿) 4480.88 kg-2%--
19 Crye Precision AirFrame 头盔(瘟疫侵袭) 4480.88 kg-2%--
20 Crye Precision AirFrame 头盔(网格绿色) 4480.88 kg-2%--
21 Crye Precision AirFrame 头盔(老派风格) 4480.88 kg-2%--
22 Crye Precision AirFrame 头盔(鲨鱼嘴) 4480.88 kg-2%--
23 Crye Precision AirFrame 头盔(黄褐色) 4480.88 kg-2%--
24 Devtac 浪人头盔 31801.382 kg-1%--
25 Devtac 浪人防弹头盔(橄榄色) 31801.382 kg-1%--
26 Devtac 浪人防弹头盔(猛禽) 31801.382 kg-1%--
27 Devtac 浪人防弹头盔(试作机) 31801.382 kg-1%--
28 DevTac 浪人面罩 41802.65 kg-1%-1%-2%
29 DevTac 浪人面罩(实验室安保) 41802.65 kg-1%-1%-2%
30 DevTac 浪人面罩(永恒之绿) 41802.65 kg-1%-1%-2%
31 DevTac 浪人面罩(野兽) 41802.65 kg-1%-1%-2%
32 Diamond Age Bastion 头盔(黑色) 4481.07 kg-1%--1%
33 Diamond Age NeoSteel 高切头盔 (橙斑) 4721.2 kg-1%--1%
34 Diamond Age NeoSteel 高切头盔 (王牌) 4721.2 kg-1%--1%
35 Diamond Age NeoSteel 高切头盔 (黑色) 4721.2 kg-1%--1%
36 Diamond Age NovaSteel 防弹头盔(橄榄绿) 4721.18 kg-1%--1%
37 Diamond Age NovaSteel 防弹头盔(死亡守护者) 4721.18 kg-1%--1%
38 Diamond Age NovaSteel 防弹头盔(毒素) 4721.18 kg-1%--1%
39 FORT Kiver-M 防弹头盔 3631.2 kg-1%--1%
40 Galvion 凯门鳄 复合防弹头盔(共生者) 3601.12 kg-1%--2%
41 Galvion 凯门鳄 复合防弹头盔(复合迷彩) 3601.12 kg-1%--2%
42 Galvion 凯门鳄 复合防弹头盔(灰色) 3601.12 kg-1%--2%
43 Galvion 凯门鳄 复合防弹头盔(高原复合迷彩) 3601.12 kg-1%--2%
44 HighCom Striker ACHHC IIIA 头盔(橄榄绿) 4361.2 kg-2%--1%
45 Highcom Striker ACHHC IIIA 头盔(狼棕色) 4361.2 kg-2%--1%
46 HighCom Striker ACHHC IIIA 头盔(黑色) 4361.2 kg-2%--1%
47 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(冬季网格喷漆) 4661.9 kg-1%--2%
48 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(沙漠黄) 4661.9 kg-1%--2%
49 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(沙色) 4661.9 kg-1%--2%
50 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(狼棕条纹) 4661.9 kg-1%--2%
51 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(绿色条纹) 4661.9 kg-1%--2%
52 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(网格喷漆) 4661.9 kg-1%--2%
53 HighCom Striker ULACH IIIA 头盔(黑色) 4661.9 kg-1%--2%
54 Kolpak -1S防暴头盔 2451.9 kg-2%--2%
55 LZSh 轻型头盔(橄榄绿) 3360.95 kg-1%--1%
56 Maska-1SCh 防弹头盔(Killa 版) 41082.6 kg-4%--1%
57 Maska-1SCh 防弹头盔(Vida 版) 41082.6 kg-4%--1%
58 Maska-1SCh 防弹头盔(圣诞特装版) 41082.7 kg-4%--1%
59 Maska-1SCh 防弹头盔(橄榄绿) 41082.6 kg-4%--1%
60 MSA ACH TC-2001 MICH系列头盔 4301.4 kg-1%--2%
61 MSA ACH TC-2002 MICH系列头盔 4321.45 kg-1%--2%
62 MSA Gallet TC 800 High Cut 作战头盔 4361.17 kg-1%--2%
63 MTEK FLUX 防弹头盔(橄榄绿) 4501 kg---
64 MTEK FLUX 防弹头盔(高原复合迷彩) 4501 kg---
65 MTEK STRIKE 防弹头盔(灰褐/荒漠复合迷彩) 4400.95 kg-1%--1%
66 MTEK STRIKE 防弹头盔(灰褐色) 4400.9 kg-1%--1%
67 MTEK STRIKE 防弹头盔(碳纤维) 4400.9 kg-1%--1%
68 NFM "HJELM" 头盔 3780.8 kg-1%--
69 NPP KlASS Tor-2 头盔(橄榄绿) 3812.4 kg-3%-1%-
70 Ops-Core FAST MT 超级高切 头盔(城市褐) 4480.9 kg-1%--1%
71 Ops-Core FAST MT 超级高切头盔(黑色) 4480.9 kg-1%--1%
72 PSH-97 "Jeta"头盔 21561.3 kg-3%--3%
73 Rys-T 防弹头盔(黑色) 5902.5 kg-3%--2%
74 SHPM消防盔 2961.5 kg-2%--3%
75 SSh-68钢盔(橄榄绿) 3541.5 kg-3%--2%
76 SSSh-94 SFERA-S 头盔 31353.5 kg-2%--2%
77 Tac-Kek Fast MT 头盔(不防弹的仿制品) 1480.45 kg---
78 Team Wendy EXFIL 防弹头盔(复合迷彩) 4541.18 kg-1%--1%
79 Team Wendy EXFIL 防弹头盔(狼棕色) 4541.18 kg-1%--1%
80 Team Wendy EXFIL 防弹头盔(黑色) 4541.18 kg-1%--1%
81 TSH-4M-L软质坦克乘员头盔 11050.9 kg---
82 UNTAR头盔 3452.2 kg-1%--2%
83 Vulkan-5 (火神) LShZ-5 重型防弹头盔 (8 号球) 5754.5 kg-3%--2%
84 Vulkan-5 (火神) LShZ-5 重型防弹头盔 (丛林迷彩) 5754.5 kg-3%--2%
85 Vulkan-5 (火神) LShZ-5 重型防弹头盔 (烈焰) 5754.5 kg-3%--2%
86 Vulkan-5 (火神) LShZ-5 重型防弹头盔 (黑色) 5754.5 kg-3%--2%
87 ZSh-1-2M 头盔(橄榄绿) 4633.7 kg---2%
88 ZSh-1-2M 头盔(黑色盔罩) 4633.7 kg---2%
89 冠军头盔 41001.9 kg-1%--2%
90 杰克南瓜灯战术南瓜头盔 2401.2 kg---1%