饮食
共 25 个物品
| # | 物品 | 能量 | 水分 |
|---|---|---|---|
| 1 | “俄罗斯军队”盒装菠萝汁饮品 |
8 | 30 |
| 2 | “凶狠跑刀崽”私酒饮品 |
20 | -10 |
| 3 | “诺文斯基核动力”金牌格瓦斯600毫升装饮品 |
15 | 65 |
| 4 | 600 毫升瓶装水饮品 |
- | 60 |
| 5 | Alyonka 巧克力食物 |
35 | -15 |
| 6 | Aquamari带滤嘴水瓶饮品 |
20 | 100 |
| 7 | Dan Jackiel瓶装威士忌饮品 |
10 | -35 |
| 8 | DevilDog蛋黄酱食物 |
100 | -99 |
| 9 | Emelya黑麦面包块食物 |
10 | -10 |
| 10 | GigaBeef 咸牛肉罐头食物 |
100 | -50 |
| 11 | Humpback鲑鱼罐头食物 |
50 | -5 |
| 12 | Iskra(“火花”)单兵口粮食物 |
80 | - |
| 13 | MRE个人即食口粮食物 |
70 | - |
| 14 | Tarkovskaya瓶装伏特加饮品 |
- | -50 |
| 15 | Vita果汁饮品 |
8 | 28 |
| 16 | 一包糖食物 |
70 | -45 |
| 17 | 一盒牛奶饮品 |
20 | 30 |
| 18 | 军用饼干食物 |
10 | -5 |
| 19 | 咸狗牛肉肠食物 |
50 | -5 |
| 20 | 塔克肉干食物 |
55 | -5 |
| 21 | 士腻架能量棒食物 |
30 | -15 |
| 22 | 太平洋秋刀鱼罐头食物 |
48 | -2 |
| 23 | 应急用水饮品 |
5 | 50 |
| 24 | 方便面食物 |
25 | -10 |
| 25 | 油墨香车瓶装水饮品 |
30 | 100 |
| 26 | 法国面包房特产法棍食物 |
40 | -18 |
| 27 | 炖牛肉罐头食物 |
45 | -5 |
| 28 | 炖美味牛肉罐头(大)食物 |
50 | -5 |
| 29 | 炼乳罐头食物 |
75 | -65 |
| 30 | 瓶装 Pevko 淡啤酒饮品 |
10 | 40 |
| 31 | 盒装燕麦片食物 |
40 | -13 |
| 32 | 纯净水饮品 |
25 | 100 |
| 33 | 罐装 Max Energy 能量饮料饮品 |
12 | 20 |
| 34 | 罐装六可乐饮品 |
20 | 20 |
| 35 | 罐装冰绿茶饮品 |
- | 15 |
| 36 | 罐装塔可乐汽水饮品 |
5 | 15 |
| 37 | 罐装热棒能量饮料饮品 |
10 | 20 |
| 38 | 罐装蔬菜泥食物 |
40 | - |
| 39 | 苹果汁饮品 |
5 | 25 |
| 40 | 西柚汁饮品 |
6 | 30 |
| 41 | 西鲱鱼罐头食物 |
55 | -5 |
| 42 | 豌豆罐头食物 |
35 | 5 |
| 43 | 鲱鱼罐头食物 |
47 | -3 |
| 44 | 鸭肝酱罐头食物 |
50 | 5 |
| 45 | 黑麦面包块食物 |
20 | -10 |












































