子弹

共 10 个物品
#物品穿透肉伤甲伤精度后座跳弹概率卡壳概率碎弹概率小出血的概率大出血的概率曳光弹
1 .300 Blackout AP.300 485165-+3%+30%+8.6%+10%+15%+15%否
2 .300 Blackout BPZ FMJ.300 306036--+30%+2%+30%--否
3 .300 Blackout CBJ.300 435857-+5%+20%+2%+15%--否
4 .300 Blackout M62 曳光弹.300 365440-+1%+37%+5.5%+20%--是
5 .300 Blackout V-Max.300 207225+30%-10%+10%+7.5%+25%+22%-否
6 .300 Whisper.300 149018+5%-5%+10%+4.2%+35%-+20%否
7 .308 ME.308 428078-2%+3%+30%+9.35%+10%+35%+17%否
8 .308 ME LOKT.308 249655-2%-3%+20%+9%+35%+45%+22%否
9 .338 Lapua Magnum AP.338 7911589-+10%+30%+8.7%+13%+20%+55%否
10 .338 Lapua Magnum FMJ.338 4712283--+40%+9.1%+20%+35%+50%否
11 .338 Lapua Magnum TAC-X.338 1819655+10%-5%+40%+8.91%+50%+80%+50%否
12 .338 Lapua Magnum UCW.338 3214270-5%-+40%+9.45%+60%+50%+40%否
13 .357 Magnum FMJ.357 357043-+12%+6.5%+10.2%+1%-+10%否
14 .357 Magnum Hollow Point.357 189920+15%+15%+2.5%+12.8%+60%+40%+30%否
15 .357 Magnum JHP.357 248828+15%+8%+5.5%+10.2%+60%+25%+25%否
16 .357 Magnum Soft Point.357 1210815+27%-29%+3%+10.2%+20%+35%+20%否
17 .366 AP.366 429060-22%+35%+6.5%+10.2%+1%-+10%否
18 .366 TKM EKO.366 307340-10%-15%+10%+1%+20%-+20%否
19 .366 TKM FMJ.366 239848-+10%+6.5%+2%+25%+20%+25%否
20 .366 TKM Geksa.366 1411038--+5%+1%+45%+30%+10%否
21 .45 ACP AP.45 ACP 386648-5%+7%+10%+9.1%+1%--否
22 .45 ACP FMJ.45 ACP 257236--+6.5%+2%+1%--否
23 .45 ACP Hydra-Shok.45 ACP 1310030--+6.5%+9.6%+50%-+30%否
24 .45 ACP Lasermatch FMJ.45 ACP 197637+10%-+6.5%+1%+1%--是
25 .45 RIP.45 ACP 313012-5%-+0.2%+11.1%+100%+30%+20%否
26 .50 AE FMJ.50 AE 408550-+10%+8%+2%+1%-+10%否
27 .50 AE FMJ Bull.50 AE 5711350-+35%+8%+12%+1%-+85%否
28 .50 AE Hawk JSP.50 AE 2612228-5%+2%+0.4%+8%+30%+25%+30%否
29 .50 AE JHP.50 AE 1214723-10%+5%+2%+11.1%+70%+35%+40%否
30 .50 AE实心铜弹.50 AE 339456+5%+8%+6%+9.6%+30%-+10%否
31 .50 BMG HP.50 BMG 3426022+15%+15%+2%+91%+12%+70%+40%否
32 .50 BMG M21.50 BMG 4522055-+20%+15%-+7%+50%+30%是
33 .50 BMG M33.50 BMG 5619085-5%+25%+35%-+5%+40%+20%否
34 .50 BMG M903 SLAP.50 BMG 11516090-10%+28%+45%-+1%+30%+15%否
35 12.7x55毫米 PS1212.7x55 2811560+10%-+40%+2%+30%+30%+20%否
36 12.7x55毫米 PS12A12.7x55 1016522-15%-12%+20%+9.25%+70%+35%+30%否
37 12.7x55毫米 PS12B12.7x55 4610257-+15%+50%+8.74%+30%-+15%否
38 12/70 .50 BMG 简易独头弹12/70 2619757+90%+25%+10%+11%+5%-+15%否
39 12/70 “食人鱼”12/70 242522-5%-+10%+1%-+15%+15%否
40 12/70 5.25毫米鹿弹12/70 13715---+1%---否
41 12/70 7毫米鹿弹12/70 33926---+1%---否
42 12/70 AP-20 穿甲独头弹12/70 3716465+80%+50%+10%+1%+3%-+10%否
43 12/70 Copper Sabot Premier 空尖独头弹12/70 1420646+150%+10%+10%+1%+38%+35%+25%否
44 12/70 Dual Sabot 独头弹12/70 178565+100%+15%+10%+1%+10%-+15%否
45 12/70 Express 6.5 毫米鹿弹12/70 33526+15%--+1%---否
46 12/70 FTX Custom Lite独头弹12/70 2018350+135%-25%+10%+1%+10%--否
47 12/70 Grizzly 40独头弹12/70 1219048+80%+20%+10%+1%+12%-+10%否
48 12/70 Magnum 8.5 毫米鹿弹12/70 25026-15%+115%-+1%-+20%+10%否
49 12/70 Poleva-3 独头弹12/70 1714040+110%-15%+10%+1%+20%--否
50 12/70 Poleva-6U 独头弹12/70 2015050+115%-10%+10%+1%+15%-+5%否
51 12/70 RIP12/70 226511+80%+35%+1%+1%+100%+40%+25%否
52 12/70 SuperFormance 空尖独头弹12/70 522012+170%-15%+10%+1%+39%+30%+40%否
53 12/70 箭形弹12/70 312526-10%--+1%-+25%+25%否
54 12/70 铅头弹12/70 1516755+120%-+10%+1%+20%+10%+15%否
55 20/70 5.6毫米鹿弹20/70 12612-10%+10%-+1%---否
56 20/70 6.2毫米鹿弹20/70 22213---+1%---否
57 20/70 7.3毫米鹿弹20/70 32313-+15%-+1%---否
58 20/70 7.5毫米鹿弹20/70 32514---+1%---否
59 20/70 Devastator独头弹20/70 519813+125%+30%+10%+1%+100%+20%+30%否
60 20/70 Poleva-3 独头弹20/70 1412035+110%-15%+10%+1%+20%--否
61 20/70 Poleva-6U 独头弹20/70 1713540+110%-10%+10%+1%+15%-+10%否
62 20/70 Star独头弹20/70 1615442+130%+5%+10%+1%+10%-+30%否
63 20/70 TSS 穿甲独头弹20/70 3015554+64%+48%+18%+1%+2%+20%+30%否
64 20/70 箭形弹20/70 242024-10%--+1%---否
65 20/70“危险猎物”独头弹 (DGS)20/70 2514347+60%+40%+15%+1%+3%+20%+30%否
66 20x1毫米塑料片20x1 -1--+1%-----否
67 23x75 毫米“破片-25”霰弹23x75 107820+20%+10%+20%+1%---否
68 23x75毫米“破片-10”霰弹23x75 118720--+20%+1%---否
69 23x75毫米“红星”闪光弹23x75 ----+20%+40%+1%+30%--否
70 23x75毫米破障独头弹23x75 3919275-5%+25%+40%+1%+20%--否
71 26x75 毫米照明信号弹(白色)26x75 -3760--+100%----是
72 26x75 毫米照明信号弹(红色)26x75 -3760--+100%----是
73 26x75 毫米照明信号弹(绿色)26x75 -3760--+100%----是
74 26x75 毫米照明信号弹(酸绿)26x75 -3760--+100%----是
75 26x75燃烧照明信号弹(黄色)26x75 -3760--+100%----是
76 4.6x30毫米 Action SX4.6x30 186528--+30%+8.9%+50%--否
77 4.6x30毫米 AP SX4.6x30 533546-+10%+60%+8.4%+10%--否
78 4.6x30毫米 FMJ SX4.6x30 404341--+40%+2%+20%--否
79 4.6x30毫米 JSP SX4.6x30 324637--+35%+8.9%+30%--否
80 4.6x30毫米 Subsonic SX4.6x30 235233+10%-22%+50%+1%+20%--否
81 40x46毫米 M381(HE)40x46 119995-------否
82 40x46毫米 M386(HE)40x46 119995-------否
83 40x46毫米 M406(HE)40x46 119995+15%-10%-----否
84 40x46毫米 M433 (HEDP)40x46 119995-------否
85 40x46毫米 M441(HE)40x46 119995-------否
86 40x46毫米 M576(MP-APERS)40x46 516095+100%------否
87 40毫米VOG-25榴弹40x53 -19968-------否
88 5.45x39毫米 7N39“针刺”5.45x39 623759-5%+15%+38%+8.9%+2%--否
89 5.45x39毫米 7N405.45x39 425545+50%-10%+30%+5.9%+2%+20%+15%否
90 5.45x39毫米 BP5.45x39 454846-3%+7%+36%+8.2%+16%--否
91 5.45x39毫米 BS5.45x39 544557-4%+10%+38%+9.4%+17%--否
92 5.45x39毫米 BT5.45x39 375444-4%+5%+37%+7.9%+16.4%--是
93 5.45x39毫米 FMJ5.45x39 245538--+26%+2%+25%--否
94 5.45x39毫米 HP5.45x39 97615+3%-3%+20%+2%+35%+15%+15%否
95 5.45x39毫米 PP5.45x39 345142-2%+3%+38%+1%+17%--否
96 5.45x39毫米 PRS5.45x39 137024--5%+4%+2%+30%--否
97 5.45x39毫米 PS5.45x39 285640--+40%+1%+40%--否
98 5.45x39毫米 SP5.45x39 156731+5%-5%+15%+2%+45%+10%+10%否
99 5.45x39毫米 T5.45x39 205936-3%-+40%+2%+16%--是
100 5.45x39毫米 US5.45x39 176533--15%+40%+1%+10%--否
101 5.56x45毫米 FMJ5.56x45 235733--+26%+2%+50%--否
102 5.56x45毫米 HP5.56x45 77922--+20%+2%+70%+15%+15%否
103 5.56x45毫米 M8555.56x45 315437--+40%+2%+50%--否
104 5.56x45毫米 M855A15.56x45 444947-5%+5%+38%+9.4%+44%--否
105 5.56x45毫米 M8565.56x45 186026-2%-2%+38%+1%+32.8%--是
106 5.56x45毫米 M856A15.56x45 385244-4%+4%+38%+8.1%+42.8%--是
107 5.56x45毫米 M9955.56x45 534252-7%+8%+36%+8.7%+42%--否
108 5.56x45毫米 MK 255 Mod 0 (RRLP)5.56x45 117224--+10%+1%+3%--否
109 5.56x45毫米 Mk 318 Mod 0 (SOST)5.56x45 335339+2%+3%+35%+1%+35%+15%+10%否
110 5.56x45毫米 SSA AP5.56x45 573858-9%+6%+48%+11.1%+30%--否
111 5.56x45毫米 Warmageddon5.56x45 38811+10%+10%+5%+9.1%+90%+20%+20%否
112 5.7x28毫米 L1915.7x28 335341-4%-+60%+8.1%+20%--是
113 5.7x28毫米 R37.F5.7x28 8987--+5%+8.7%+100%+20%+20%否
114 5.7x28毫米 R37.X5.7x28 11819-5%-+10%+1%+70%+10%+10%否
115 5.7x28毫米 SB1935.7x28 275937+5%-15%+30%+7.75%+35%--否
116 5.7x28毫米 SS1905.7x28 374943--+60%+9.35%+20%--否
117 5.7x28毫米 SS197SR5.7x28 256222+10%-+5%+2%+50%--否
118 5.7x28毫米 SS198LF5.7x28 177019--+20%+2%+80%--否
119 5.8x42毫米 DBP1915.8x42 395343--3%+40%+2%+50%--否
120 5.8x42毫米 DBX955.8x42 335740-3%-5%+40%+2%+50%--是
121 5.8x42毫米 DVC125.8x42 524660-5%+12%+40%+2%+50%--否
122 5.8x42毫米 DVX125.8x42 474854-8%+9%+40%+2%+50%--是
123 6.8x51毫米 SIG FMJ6.8x51 368049--+27%+9%+18%--否
124 6.8x51毫米 SIG Hybrid6.8x51 477258+3%+10%+30%+2%+12%--否
125 7.62x25毫米 TT M855A17.62x25 313433--+6.5%+9%+2%+17%+6%否
126 7.62x25毫米 TT M856A17.62x25 273631--+6.5%+9%+8%+26%+7%是
127 7.62x25毫米 TT M9957.62x25 373236--+6.5%+9.5%+25%+14%+4%否
128 7.62x25毫米 TT Pst7.62x25 255036--+10%+8.1%+20%--否
129 7.62x25毫米 TT PT7.62x25 185534-10%-+10%+2%+16.6%--是
130 7.62x25毫米TT AKBS7.62x25 125832+15%-15%+6.5%+2%+25%--否
131 7.62x25毫米TT FMJ437.62x25 116029--+6.5%+12.8%+25%--否
132 7.62x25毫米TT LRN7.62x25 86428+5%-5%+5%+2%+35%+15%+10%否
133 7.62x25毫米TT LRNPC7.62x25 76627+10%-10%+5%+1%+35%+15%+10%否
134 7.62x25毫米TT P gl7.62x25 145832--+6.5%+2%+25%--否
135 7.62x39毫米 BP7.62x39 475863-3%+7%+31.5%+8.8%+12%--否
136 7.62x39毫米 FMJ7.62x39 266333+2%-2%+25%+2%+30%--否
137 7.62x39毫米 HP7.62x39 158020-5%+5%+17.5%+2%+40%+15%+15%否
138 7.62x39毫米 MAI AP7.62x39 585376-5%+10%+43.5%+10.2%+5%+10%+10%否
139 7.62x39毫米 PP7.62x39 415957-1%+5%+33%+2%+15%--否
140 7.62x39毫米 PS7.62x39 356152--+35%+2%+20%--否
141 7.62x39毫米 SP7.62x39 206827+5%-5%+20%+2%+35%+5%+5%否
142 7.62x39毫米 T45M17.62x39 306546-4%-6%+35%+2%+12%--是
143 7.62x39毫米 US7.62x39 295642+5%-30%+35.8%+1%+7.5%--否
144 7.62x51毫米 BPZ FMJ7.62x51 378356--+40%+2%+20%+12%+12%否
145 7.62x51毫米 M617.62x51 607379+5%+3%+25%+8.7%+14%+6%+6%否
146 7.62x51毫米 M62 曳光弹7.62x51 428265-10%+1%+38%+9%+14%+10%+10%是
147 7.62x51毫米 M807.62x51 438067-13%+1%+38%+9.35%+17%+8%+8%否
148 7.62x51毫米 M80A17.62x51 557574-5%+4%+30%+9.35%+13%+7%+7%否
149 7.62x51毫米 M9937.62x51 657085+15%+6%+28%+8.1%+13%+5%+5%否
150 7.62x51毫米 TCW SP7.62x51 308525+20%-3%+40%+2%+35%+15%+15%否
151 7.62x51毫米 Ultra Nosler7.62x51 1510540+35%-5%+20%+1%+70%+20%+20%否
152 7.62x54R 7BT17.62x54 557887-2%-4%+26.5%+9.17%+8.1%--是
153 7.62x54R 7N1狙击弹7.62x54 458484+10%+8%+28.5%+8.2%+8.3%--否
154 7.62x54R 7N377.62x54 707288--+34%+8.74%+8.3%--否
155 7.62x54R FMJ7.62x54 368463--+16%+2%+20%--否
156 7.62x54R HP BT7.62x54 2610237+10%-+10%+2%+40%--否
157 7.62x54R LPS7.62x54 428178-5%-+39%+2%+18%--否
158 7.62x54R SNB7.62x54 627587-+10%+28.5%+9.5%+8%--否
159 7.62x54R SP BT7.62x54 319256+7%-+12%+2%+24%--否
160 7.62x54R T-46M7.62x54 418283-1%-5%+30%+1%+18%--是
161 9.3x64毫米 7N339.3x64 5610855-5%+20%+40%+8.91%+50%+80%+50%否
162 9.3x64毫米 FMJ9.3x64 4411555+15%-+40%+8.91%+50%+80%+50%否
163 9.3x64毫米 SP9.3x64 3712955--20%+40%+8.91%+50%+80%+50%否
164 9x18毫米 PM BZhT9x18 185328--+9.5%+1%+17%+15%+10%否
165 9x18毫米 PM P9x18 55016--+6.5%+2%+25%+10%-否
166 9x18毫米 PM PBM9x18 284030-+4%+9%+7.8%+16%--否
167 9x18毫米 PM PPe9x18 76115--+5%+1%+35%+15%-否
168 9x18毫米 PM PPT9x18 85922-5%-7%+10%+2%+16.6%+15%-是
169 9x18毫米 PM PRS9x18 65816--+0.5%+2%+30%+15%-否
170 9x18毫米 PM PS PPO9x18 65516--+3%+2%+25%+15%-否
171 9x18毫米 PM PSO9x18 55413+10%-+6.5%+2%+35%+15%-否
172 9x18毫米 PM Pst9x18 125026--+10%+2%+20%--否
173 9x18毫米 PM PSV9x18 3695--+1%+1%+40%+10%-否
174 9x18毫米 PM RG0289x18 136526--+5%+1%+2%--否
175 9x18毫米 PM SP79x18 2775--+5%+1%+2%+25%+10%否
176 9x18毫米 PM SP89x18 1672--+5%+2%+60%+15%+10%否
177 9x18毫米 PMM PstM9x18 245833-+5%+7.5%+8.8%+17%--否
178 9x19毫米 7N319x19 394455+5%+5%+20%+7.7%+5%--否
179 9x19毫米 AP 6.39x19 305248--+20%+8.6%+5%--否
180 9x19毫米 FMJ M8829x19 185635--+10%+2%+20%--否
181 9x19毫米 Luger CCI9x19 107038--+6.5%+1%+25%+20%+20%否
182 9x19毫米 PSO gzh9x19 105932--+6.5%+2%+25%--否
183 9x19毫米 Pst9x19 205433--+5%+2%+15%--否
184 9x19毫米 QuakeMaker9x19 88522+10%+10%+10%+9.3%+10%+15%+22%否
185 9x19毫米 RIP9x19 210211-+5%+0.2%+11.2%+100%+30%+10%否
186 9x19毫米 绿色曳光弹9x19 145833-5%-6%+5%+1%+15%--是
187 9x21毫米 7N42“凿刀”穿甲手枪弹9x21 384947-3%+10%+50%+9.4%+10%--否
188 9x21毫米 7U49x21 275344--+30%+9.4%+25%--否
189 9x21毫米 SP109x21 225939--+40%+9.4%+20%--否
190 9x21毫米 SP119x21 186544+1%-3%+20%+2%+30%+15%+10%否
191 9x21毫米 SP129x21 158063+3%-5%+20%+8.7%+35%+15%+10%否
192 9x21毫米 SP139x21 325242-5%+5%+40%+8.2%+20%--是
193 9x39毫米 BP9x39 545869+10%+15%+50%+8.71%+10%--否
194 9x39毫米 FMJ9x39 177528+5%-5%+40%+8.71%+30%--否
195 9x39毫米 PAB-99x39 436257-15%+10%+48%+7.3%+10%+10%+12%否
196 9x39毫米 SP-59x39 287139--+40%+9.23%+20%-+10%否
197 9x39毫米 SP-69x39 486064-+5%+50%+9.03%+10%+10%+10%否
198 9x39毫米 SPP9x39 356848+10%+7%+40%+8.84%+20%+10%+20%否
199 ShG-2 反人员火箭弹72.5 -----------
200 信号弹(蓝)26x75 -4060--+100%----是